

|
|
反映联编中心最新进展,包括会议、培训、编目业务、数据统计等。每年出版6期,单月15日发行。2003-2006同时有书面版,2007年开始只发行电子版。 |
|
|
| |
 |
|
 |
|
|
■新增成员馆名录
截止到2007年10月31日,CALIS联合目录成员馆总数达626家,从9月1日-10月31日新增成员馆5家,见下表:
序号 |
地区 |
成员馆名称 |
类别 |
1 |
北京 |
北京吉利大学图书馆
|
D |
2 |
广东 |
广州铁路职业技术学院图书馆 |
D |
3 |
江苏 |
苏州职业大学图书馆
|
D |
4 |
辽宁 |
沈阳化工学院图书馆 |
D |
5 |
新疆 |
新疆教育学院图书馆
|
D |
■CALIS联合目录数据总量和数据增量统计
CALIS联合目录数据总量统计(从2000年3月15日建库-2007年10月31日) |
|
文献类型 |
详编 |
简编 |
合计 |
中文 |
中文图书 |
1226186 |
13649 |
1239835 |
中文连续出版物 |
28777 |
4075 |
32852 |
中文古籍 |
27502 |
60 |
27562 |
西文 |
西文图书 |
694476 |
22146 |
716622 |
西文连续出版物 |
23495 |
2620 |
26115 |
日文 |
日文图书 |
104910 |
22993 |
127903 |
日文连续出版物 |
1015 |
527 |
1542 |
俄文 |
俄文图书 |
5163 |
34409 |
39572 |
俄文连续出版物 |
18 |
33 |
51 |
|
合计 |
2111542 |
100512 |
2212054 |
CALIS联合目录数据增量统计(从2007年9月1日-10月31日) |
文献类型 |
上载量 |
删除合并量 |
上载增量 |
详编 |
简编 |
合计 |
详编 |
简编 |
合计 |
详编 |
简编 |
合计 |
中文 |
中文图书 |
23562 |
50 |
23612 |
8875 |
142 |
9017 |
14813 |
-218 |
14595 |
中文连续出版物 |
186 |
5 |
191 |
82 |
5 |
87 |
497 |
-393 |
104 |
中文古籍 |
727 |
0 |
727 |
0 |
0 |
0 |
727 |
0 |
727 |
西文 |
西文图书 |
10560 |
265 |
10825 |
76 |
-2 |
74 |
10560 |
191 |
10751 |
西文连续出版物 |
124 |
16 |
140 |
43 |
1 |
44 |
82 |
14 |
96 |
日文 |
日文图书 |
4539 |
1713 |
6252 |
36 |
-35 |
1 |
4559 |
1692 |
6251 |
日文连续出版物 |
24 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
24 |
俄文 |
俄文图书 |
626 |
4205 |
4831 |
4 |
-4 |
0 |
648 |
4183 |
4831 |
俄文连续出版物 |
1 |
5 |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
5 |
6 |
|
合计 |
40349 |
6259 |
46608 |
9116 |
107 |
9223 |
31911 |
5474 |
37385 |
■成员馆上下载数据统计
成员馆上下载数据统计(2007.9.1-10.31) |
序号 |
馆名称 |
用户名 |
文献类型 |
上载量 |
删除合并量 |
上载增量 |
升级增量 |
管理中心下载量 |
地区中心下载量 |
1 | 阿坝师范专科学校图书馆 | adtc | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 安徽大学图书馆 | ahul | 中文图书 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5091 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5707 | 0 |
3 | 安徽工业大学图书馆 | ahpu | 中文图书 | 0 | 2 | -2 | 0 | 474 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 2 | -2 | 0 | 637 | 0 |
4 | 安徽建筑工业学院图书馆 | aiai | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333 | 0 |
5 | 安徽理工大学图书馆 | laust | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
6 | 安徽师范大学图书馆 | ahnulib | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
7 | 安徽医科大学图书馆 | ahmu | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 安庆师范学院图书馆 | aqtc | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
9 | 安阳大学图书馆 | aydx | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 白云学院图书馆 | bts | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 |
11 | 包头钢铁学院图书馆 | btul | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 宝鸡文理学院图书馆 | bjasu | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 北方工业大学图书馆 | ncut | 中文图书 | 43 | 4 | 39 | 0 | 4645 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 43 | 4 | 39 | 0 | 4891 | 0 |
14 | 北华大学图书馆 | bhu | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 |
15 | 北京财贸职业学院图书馆 | bifcm | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 北京创新世云图书有限责任公司 | cxsyb | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 北京大学图书馆 | pul | 中文图书 | 1556 | 155 | 1404 | 3 | 4466 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 33 | 17 | -49 | -65 | 26 | 0 |
| | | 中文古籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 西文图书 | 1777 | 4 | 1781 | 8 | 1936 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 33 | 26 | 7 | 0 | 20 | 0 |
| | | 日文图书 | 414 | 0 | 415 | 1 | 35 | 0 |
| | | 日文连续出版物 | 21 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 4053 | 202 | 3798 | -53 | 6712 | 0 |
| | | 俄文图书 | 213 | 0 | 213 | 0 | 228 | 0 |
| | | 俄文连续出版物 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | 北京大学图书馆分馆 | pulfg | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | | 西文图书 | 516 | 0 | 519 | 3 | 78 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 516 | 0 | 519 | 3 | 1740 | 0 |
19 | 北京大学医学部图书馆 | bmu | 中文图书 | 43 | 61 | -18 | 0 | 419 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 西文图书 | 51 | 0 | 50 | -1 | 65 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 95 | 62 | 32 | -1 | 487 | 0 |
20 | 北京大学医学院图书馆附属医院图书馆 | bmufs | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 |
21 | 北京第二外国语学院图书馆 | bsfli | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 日文图书 | 548 | 0 | 548 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 548 | 0 | 548 | 0 | 71 | 0 |
22 | 北京服装学院图书馆 | bict | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 北京工商大学图书馆 | btbu | 中文图书 | 329 | 6 | 323 | 0 | 1962 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| | | 西文图书 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 351 | 6 | 345 | 0 | 1979 | 0 |
24 | 北京工业大学图书馆 | bjp | 中文图书 | 9 | 51 | -42 | 0 | 7098 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | | 西文图书 | 96 | 0 | 93 | -3 | 1705 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| | | 合计 | 105 | 51 | 51 | -3 | 8898 | 0 |
25 | 北京工业职业技术学院图书馆 | bpcl | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 北京航空航天大学图书馆 | bua | 中文图书 | 675 | 187 | 488 | 0 | 3868 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 2 | -2 | 0 | 9 | 0 |
| | | 西文图书 | 73 | 0 | 73 | 0 | 2204 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| | | 日文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 748 | 189 | 559 | 0 | 6153 | 0 |
27 | 北京化工大学图书馆 | buct | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 |
28 | 北京吉利大学图书馆 | bgeelyu | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
29 | 北京交通大学图书馆 | nju | 中文图书 | 0 | 320 | -320 | 0 | 1457 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | -1 | -1 | 14 | 0 |
| | | 中文古籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 320 | -321 | -1 | 1801 | 0 |
30 | 北京科技大学图书馆 | bkd | 中文图书 | 0 | 33 | -33 | 0 | 163 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 33 | -33 | 0 | 236 | 0 |
31 | 北京劳动保障职业学院图书馆 | bjlg | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 北京理工大学图书馆 | bit | 中文图书 | 152 | 500 | -348 | 0 | 1600 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | -2 | -2 | 128 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 1 | 7 | -6 | 0 | 24 | 0 |
| | | 合计 | 153 | 507 | -356 | -2 | 1754 | 0 |
33 | 北京联合大学商务学院图书馆 | bcbuu | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 北京联合大学图书馆 | buu | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 北京联合大学应用文理学院图书馆 | buas | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 |
36 | 北京林业大学图书馆 | blt | 中文图书 | 0 | 266 | -266 | 0 | 60 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 266 | -267 | -1 | 91 | 0 |
37 | 北京农学院图书馆 | bacl | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
38 | 北京农业职业学院图书馆 | bavc | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 北京师范大学图书馆 | bnu | 中文图书 | 643 | 143 | 500 | 0 | 6210 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 62 | 4 | 126 | 68 | 808 | 0 |
| | | 中文古籍 | 30 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 |
| | | 西文图书 | 412 | 1 | 411 | 0 | 1419 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 日文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | | 合计 | 1150 | 149 | 1069 | 68 | 8460 | 0 |
| | | 俄文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院图书馆 | uic | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 北京师范大学珠海分校图书馆 | bzh | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18201 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18553 | 0 |
42 | 北京石油化工学院图书馆 | bipt | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 北京体育大学图书馆 | btd | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 北京外国语大学图书馆 | bfs | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 |
45 | 北京印刷学院图书馆 | byy | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
46 | 北京邮电大学图书馆 | bupt | 中文图书 | 944 | 60 | 884 | 0 | 296 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| | | 西文图书 | 42 | 5 | 37 | 0 | 195 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 986 | 65 | 921 | 0 | 529 | 0 |
47 | 北京中科进出口公司 | bjzk | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
48 | 北京中医药大学图书馆 | bcm | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
49 | 渤海大学图书馆 | lbu | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
50 | 长安大学图书馆 | cadx | 中文图书 | 0 | 7 | -7 | 0 | 2903 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 7 | -7 | 0 | 3061 | 0 |
51 | 长春大学光华学院图书馆 | ccugh | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 长春大学图书馆 | ccul | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 0 |
53 | 长春工程学院图书馆 | ccit | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 0 |
54 | 长春工业大学图书馆 | ccut | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 |
55 | 长春金融高等专科学校图书馆 | ccfc | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 长春理工大学光电信息学院图书馆 | csoei | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 长春理工大学图书馆 | ciom | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 |
58 | 长春联合图书城有限公司 | lhsc | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 |
59 | 长春师范学院图书馆 | cncnc | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3709 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806 | 0 |
60 | 长春税务学院图书馆 | ccti | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 |
61 | 长春中医学院图书馆 | cczyu | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
62 | 长江大学图书馆 | jztc | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7061 | 0 |
63 | 长沙理工大学图书馆 | csj | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 长沙市商业职业技术学校图书馆 | cssyzx | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4257 | 0 |
65 | 常州纺织服装职业技术学院图书馆 | cztgil | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 成都大学图书馆 | cdu | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 |
67 | 成都纺织高等专科学校图书馆 | cdti | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 成都体育学院图书馆 | cdty | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 成都信息工程学院图书馆 | cuit | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 |
70 | 大连大学图书馆 | ldlu | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 |
71 | 大连工业大学图书馆 | dlili | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 |
72 | 大连海事大学图书馆 | dmu | 中文图书 | 0 | 10 | -10 | 0 | 3119 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 10 | -10 | 0 | 3310 | 0 |
73 | 大连交通大学图书馆 | dlru | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 |
74 | 大连理工大学图书馆 | dutl | 中文图书 | 188 | 250 | -62 | 0 | 3621 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 |
| | | 西文图书 | 139 | 0 | 138 | -1 | 389 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 日文图书 | 819 | 0 | 859 | 40 | 212 | 0 |
| | | 日文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 1146 | 251 | 934 | 39 | 4227 | 0 |
| | | 俄文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 大连民族学院图书馆 | mylib | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 |
76 | 大连市新华书店 | dlxhsd | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 |
77 | 大连水产学院图书馆 | dfu | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 |
78 | 大连外国语学院图书馆 | dufl | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 日文图书 | 52 | 0 | 46 | -6 | 23 | 0 |
| | | 日文连续出版物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 53 | 0 | 47 | -6 | 2805 | 0 |
| | | 俄文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 俄文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 大连医科大学图书馆 | dlmedu | 中文图书 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
80 | 大连职业技术学院图书馆 | dvtcl | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
81 | 大庆石油学院图书馆 | dyi | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 大庆油田图书馆 | dayt | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 |
83 | 第二军医大学图书馆 | smmu | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 第四军医大学图书馆 | fmm | 中文图书 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
85 | 电子科技大学图书馆 | est | 中文图书 | 0 | 16 | -16 | 0 | 55 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 11 | -11 | 0 | 371 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 29 | -29 | 0 | 431 | 0 |
86 | 电子科技大学中山学院图书馆 | dzkx | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
87 | 东北财经大学图书馆 | dufe | 中文图书 | 0 | 2 | -4 | -2 | 3709 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 2 | -4 | -2 | 3840 | 0 |
88 | 东北大学秦皇岛分校图书馆 | neuq | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 西文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 |
| | | 西文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 |
89 | 东北大学图书馆 | neu | 中文图书 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3883 | 0 |
