反映联编中心最新进展,包括会议、培训、编目业务、数据统计等。每年出版6期,单月15日发行。2003-2006同时有书面版,2007年开始只发行电子版。
 
  简讯
  交流论坛
  问题解答
  成员馆统计
  信息栏
  返回首页
 
 
联合目录部
电话:010-62751050
传真:010-62751050-203
EMAIL:
事业部
电话:010-62758879
传真:010-62758879
EMAIL:lhml_calis@calis.edu.cn
 
 
IFLA Journal
http://www.ifla.org/V/
iflaj/index.htm
编目精灵
http://catwizard.bokee.
com/
 

 
 

新增成员馆名录

    截止到2007年4月30日,CALIS联合目录成员馆总数达606家,从3月1日-4月30日新增成员馆4家,见下表
序号
地区
成员馆名称
类别
1
甘肃
甘肃中医学院图书馆
D
2
广东
广东海洋大学图书馆
D
3
广东
广东科学技术职业学院图书馆
D
4
江苏
江苏省淮阴师范学院图书馆
D
 


CALIS联合目录数据总量和数据增量统计

CALIS联合目录数据总量统计(从2000年3月15日建库-2007年4月30日)
文献类型
详编
简编
合计
中文 图书 1184964 13832 1198796
连续出版物 27347 4741 32088
古籍 25368 58 25426
西文 图书 669332 22012 691344
连续出版物 23256 2602 25858
日文 图书 93642 19201 112843
连续出版物 941 523 1464
俄文 图书 3531 20105 23636
连续出版物 17 25 42
  合计 2028398 83099 2111497

CALIS联合目录数据增量统计(从2000年3月15日建库-2007年4月30日)
文献类型
上载量
删除合并量
上载增量
详编
简编
合计
详编
简编
合计
详编
简编
合计
中文 图书 23414 33 23447 270 6 276 23164 7 23171
连续出版物 675 1 676 25 4 29 670 -23 647
古籍 1628 0 1628 29 0 29 1599 0 1599
西文 图书 11244 273 11517 65 0 65 11287 165 11452
连续出版物 102 1 103 3 0 3 100 0 100
日文 图书 3628 606 4234 11 -11 0 3700 534 4234
连续出版物 26 1 27 0 0 0 26 1 27
俄文 图书 488 4234 4722 0 0 0 493 4229 4722
连续出版物 0 2 2 0 0 0 0 2 2
  合计 41205 5151 46356 403 -1 402 41039 4915 45954
 
 
成员馆上下载数据统计
成员馆上下载数据统计(2007年3月1日-4月30日)
序号 馆名称 用户名 文献类型 上载量(包含详编和简编) 升级增量 删除合并量 上载增量 下载量
1 阿坝师范专科学校图书馆 adtc 合计 0 0 0 0 0
2 安徽大学图书馆 ahul 中文图书 0 0 0 0 4512
      中文连续出版物 0 0 0 0 12
      西文图书 0 0 0 0 277
      合计 0 0 0 0 4801
3 安徽工业大学图书馆 ahpu 中文图书 0 0 0 0 724
      中文连续出版物 0 0 0 0 2
      西文图书 0 0 0 0 327
      合计 0 0 0 0 1053
4 安徽建筑工业学院图书馆 aiai 中文图书 0 0 0 0 3671
      中文连续出版物 0 0 0 0 158
      西文图书 0 0 0 0 99
      合计 0 0 0 0 3928
5 安徽理工大学图书馆 laust 中文图书 0 0 0 0 14
      中文连续出版物 0 0 0 0 25
      西文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 41
6 安徽师范大学图书馆 ahnulib 中文图书 0 0 0 0 877
      中文连续出版物 0 0 0 0 7
      西文图书 0 0 0 0 22
      合计 0 0 0 0 906
7 安徽医科大学图书馆 ahmu 合计 0 0 0 0 0
8 安庆师范学院图书馆 aqtc 中文图书 0 0 0 0 825
      中文连续出版物 0 0 0 0 5
      合计 0 0 0 0 830
9 安阳大学图书馆 aydx 合计 0 0 0 0 0
10 白云学院图书馆 bts 合计 0 0 0 0 0
11 包头钢铁学院图书馆 btul 合计 0 0 0 0 0
12 宝鸡文理学院图书馆 bjasu 中文图书 0 0 0 0 313
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 314
13 北方工业大学图书馆 ncut 中文图书 0 0 0 0 3475
      中文连续出版物 0 0 0 0 15
      西文图书 0 0 0 0 78
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      日文图书 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 3569
14 北华大学图书馆 bhu 中文图书 0 0 0 0 1342
      中文连续出版物 0 0 0 0 8
      西文图书 0 0 0 0 167
      西文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 1519
15 北京财贸职业学院图书馆 bifcm 中文图书 0 0 0 0 340
      中文连续出版物 0 0 0 0 89
      合计 0 0 0 0 429
16 北京创新世云图书有限责任公司 cxsyb 合计 0 0 0 0 0
17 北京大学图书馆 pul 中文图书 2723 1 4 2720 5413
      中文连续出版物 67 6 20 53 100
      中文古籍 132 0 0 132 5
      西文图书 2235 5 10 2230 1383
      西文连续出版物 50 0 0 50 8
      日文图书 654 11 0 665 101
      日文连续出版物 14 0 0 14 0
      合计 5877 23 34 5866 7011
      俄文图书 2 0 0 2 1
18 北京大学图书馆分馆 pulfg 中文图书 0 0 0 0 346
      中文连续出版物 0 0 0 0 2
      西文图书 120 3 0 123 519
      西文连续出版物 1 0 0 1 4
      合计 121 3 0 124 871
19 北京大学医学部图书馆 bmu 中文图书 13 0 1 12 821
      中文连续出版物 0 0 0 0 0
      西文图书 110 -1 0 109 79
      西文连续出版物 0 0 1 -1 0
      合计 123 -1 2 120 900
20 北京第二外国语学院图书馆 bsfli 中文图书 0 0 0 0 247
      西文图书 0 0 0 0 48
      西文连续出版物 0 0 0 0 4
      日文图书 61 -1 0 60 1
      合计 61 -1 0 60 300
21 北京服装学院图书馆 bict 中文图书 0 0 0 0 7
      合计 0 0 0 0 7
22 北京工商大学图书馆 btbu 中文图书 5 0 0 5 4345
      中文连续出版物 0 0 0 0 418
      西文图书 1 0 0 1 132
      西文连续出版物 0 0 0 0 8
      日文图书 0 0 0 0 5
      合计 6 0 0 6 4908
23 北京工业大学图书馆 bjp 中文图书 827 0 4 823 5750
      中文连续出版物 0 0 0 0 60
      西文图书 34 -4 0 30 1314
      西文连续出版物 0 0 0 0 31
      合计 861 -4 4 853 7155
24 北京工业职业技术学院图书馆 bpcl 西文图书 0 0 0 0 87
      合计 0 0 0 0 87
25 北京航空航天大学图书馆 bua 中文图书 248 0 21 227 4101
      中文连续出版物 0 0 0 0 81
      西文图书 50 -5 0 45 199
      西文连续出版物 0 0 0 0 4
      合计 298 -5 21 272 4385
26 北京化工大学图书馆 buct 中文图书 0 0 0 0 34
      中文连续出版物 0 0 0 0 0
      西文图书 0 0 0 0 335
      合计 0 0 0 0 369
27 北京计划劳动管理干部学院图书馆 bjlg 中文图书 0 0 0 0 326
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 327
28 北京交通大学图书馆 nju 中文图书 0 0 10 -10 2139
      中文连续出版物 0 -1 0 -1 37
      西文图书 0 0 1 -1 190
      西文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 0 -1 11 -12 2366
29 北京科技大学图书馆 bkd 中文图书 0 0 1 -1 236
      中文连续出版物 0 0 0 0 11
      西文图书 0 0 0 0 92
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 1 -1 340
30 北京理工大学图书馆 bit 中文图书 2020 0 4 2016 27362
      中文连续出版物 1 0 0 1 128
      西文图书 4 0 0 4 553
      西文连续出版物 0 0 0 0 3
      合计 2025 0 4 2021 28046
31 北京联合大学商务学院图书馆 bcbuu 合计 0 0 0 0 0
32 北京联合大学图书馆 buu 合计 0 0 0 0 0
33 北京联合大学应用文理学院图书馆 buas 中文图书 0 0 0 0 333
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 145
      合计 0 0 0 0 479
34 北京林业大学图书馆 blt 中文图书 0 0 3 -3 172
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 33
      日文图书 0 0 0 0 0
      合计 0 0 3 -3 206
35 北京农学院图书馆 bacl 中文图书 0 0 0 0 199
      中文连续出版物 0 0 0 0 44
      西文图书 0 0 0 0 402
      合计 0 0 0 0 645
36 北京农业职业学院图书馆 bavc 合计 0 0 0 0 0
37 北京师范大学图书馆 bnu 中文图书 520 1 6 515 5484
      中文连续出版物 438 3 3 438 336
      中文古籍 242 0 5 237 81
      西文图书 373 -1 1 371 1220
      西文连续出版物 2 0 0 2 9
      合计 1584 3 15 1572 7144
      俄文图书 9 0 0 9 14
38 北京师范大学珠海分校图书馆 bzh 中文图书 0 0 0 0 10467
      中文连续出版物 0 0 0 0 64
      西文图书 0 0 0 0 234
      合计 0 0 0 0 10765
39 北京石油化工学院图书馆 bipt 中文图书 0 0 0 0 147
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 62
      合计 0 0 0 0 210
40 北京体育大学图书馆 btd 合计 0 0 0 0 0
41 北京外国语大学图书馆 bfs 中文图书 0 0 0 0 813
      中文连续出版物 0 0 0 0 30
      西文图书 0 0 0 0 180
      西文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 1023
42 北京印刷学院图书馆 byy 中文图书 0 0 0 0 95
      西文图书 0 0 0 0 70
      合计 0 0 0 0 165
43 北京邮电大学图书馆 bupt 中文图书 936 0 1 935 887
      中文连续出版物 2 0 0 2 22
      西文图书 19 0 1 18 195
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      日文图书 0 0 0 0 1
      合计 957 0 2 955 1106
44 北京中科进出口公司 bjzk 合计 0 0 0 0 0
45 北京中医药大学图书馆 bcm 中文图书 0 0 0 0 176
      中文连续出版物 0 0 0 0 251
      西文图书 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 428
46 长安大学图书馆 cadx 中文图书 0 0 0 0 557
      中文连续出版物 0 0 0 0 3
      西文图书 0 0 0 0 160
      合计 0 0 0 0 720
47 长春大学光华学院图书馆 ccugh 中文图书 0 0 0 0 1872
      中文连续出版物 0 0 0 0 7
      西文图书 0 0 0 0 73
      合计 0 0 0 0 1952
48 长春大学图书馆 ccul 中文图书 0 0 0 0 1582
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 617
      西文连续出版物 0 0 0 0 3
      合计 0 0 0 0 2203
49 长春工程学院图书馆 ccit 中文图书 0 0 0 0 2748
      中文连续出版物 0 0 0 0 417
      合计 0 0 0 0 3165
50 长春工业大学图书馆 ccut 中文图书 0 0 0 0 18
      合计 0 0 0 0 18
51 长春金融高等专科学校图书馆 ccfc 合计 0 0 0 0 0
52 长春理工大学光电信息学院图书馆 csoei 中文图书 0 0 0 0 7
      合计 0 0 0 0 7
53 长春理工大学图书馆 ciom 中文图书 0 0 0 0 687
      中文连续出版物 0 -1 0 -1 1
      西文图书 0 0 0 0 23
      西文连续出版物 0 0 0 0 16
      合计 0 -1 0 -1 727
54 长春联合图书城有限公司 lhsc 中文图书 0 0 0 0 1323
      中文连续出版物 0 0 0 0 24
      西文图书 0 0 0 0 3
      合计 0 0 0 0 1350
55 长春师范学院图书馆 cncnc 中文图书 0 0 0 0 2391
      中文连续出版物 0 0 0 0 1207
      西文图书 0 0 0 0 54
      合计 0 0 0 0 3652
56 长春税务学院图书馆 ccti 中文图书 0 0 0 0 830
      中文连续出版物 0 0 0 0 7
      西文图书 0 0 0 0 7
      日文图书 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 846
57 长春中医学院图书馆 cczyu 中文图书 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 2
58 长江大学图书馆 jztc 中文图书 0 0 0 0 13787
      中文连续出版物 0 0 0 0 62
      西文图书 0 0 0 0 136
      合计 0 0 0 0 13985
59 长沙理工大学图书馆 csj 中文图书 0 0 0 0 260
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 224
      合计 0 0 0 0 485
60 长沙市商业职业技术学校图书馆 cssyzx 中文图书 0 0 0 0 9907
      中文连续出版物 0 0 0 0 62
      合计 0 0 0 0 9969
61 常州纺织服装职业技术学院图书馆 cztgil 合计 0 0 0 0 0
62 成都大学图书馆 cdu 中文图书 0 0 0 0 107
      中文连续出版物 0 0 0 0 16
      合计 0 0 0 0 123
63 成都纺织高等专科学校图书馆 cdti 合计 0 0 0 0 0
64 成都体育学院图书馆 cdty 合计 0 0 0 0 0
65 成都信息工程学院图书馆 cuit 中文图书 0 0 0 0 1909
      中文连续出版物 0 0 0 0 171
      合计 0 0 0 0 2080
66 大连大学图书馆 ldlu 中文图书 0 0 0 0 3593
      中文连续出版物 0 0 0 0 12
      西文图书 0 0 0 0 40
      合计 0 0 0 0 3645
67 大连海事大学图书馆 dmu 中文图书 0 0 0 0 3195
      中文连续出版物 0 0 0 0 17
      西文图书 0 0 0 0 278
      西文连续出版物 0 0 0 0 5
      日文图书 0 0 0 0 132
      日文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 3628
68 大连交通大学图书馆 dlru 中文图书 0 0 0 0 520
      中文连续出版物 0 0 0 0 42
      西文连续出版物 0 0 0 0 3
      合计 0 0 0 0 565
69 大连理工大学图书馆 dutl 中文图书 707 2 38 671 4120
      中文连续出版物 0 0 0 0 16
      西文图书 235 1 0 236 705
      西文连续出版物 1 0 0 1 16
      日文图书 445 23 0 468 189
      日文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 1388 26 38 1376 5048
      俄文图书 0 0 0 0 0
70 大连民族学院图书馆 mylib 中文图书 0 0 0 0 4728
      中文连续出版物 0 0 0 0 126
      西文图书 0 0 0 0 911
      西文连续出版物 0 0 0 0 4
      合计 0 0 0 0 5769
71 大连轻工业学院图书馆 dlili 中文图书 0 0 0 0 716
      中文连续出版物 0 0 0 0 8
      西文图书 0 0 0 0 873
      西文连续出版物 0 0 0 0 8
      合计 0 0 0 0 1605
72 大连水产学院图书馆 dfu 中文图书 0 0 0 0 434
      中文连续出版物 0 0 0 0 3
      西文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 439
73 大连外国语学院图书电教馆 dufl 中文图书 0 0 0 0 3442
      中文连续出版物 0 0 0 0 31
      西文图书 0 0 0 0 265
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      日文图书 457 -10 0 447 126
      日文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 457 -10 0 447 3865
      俄文图书 0 0 0 0 0
      俄文连续出版物 0 0 0 0 0
74 大连医科大学图书馆 dlmedu 中文图书 64 0 0 64 218
      中文连续出版物 0 0 0 0 13
      西文图书 0 0 0 0 337
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 64 0 0 64 569
75 大连职业技术学院图书馆 dvtcl 中文图书 0 0 0 0 1295
      中文连续出版物 0 0 0 0 7
      合计 0 0 0 0 1302
76 大庆石油学院图书馆 dyi 西文图书 0 0 0 0 1
      西文连续出版物 0 0 0 0 27
      合计 0 0 0 0 28
77 第二军医大学图书馆 smmu 合计 0 0 0 0 0
78 第四军医大学图书馆 fmm 中文图书 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 0
79 电子科技大学图书馆 est 中文图书 0 0 0 0 129
      中文连续出版物 0 0 0 0 58
      西文图书 0 -2 1 -3 282
      西文连续出版物 0 0 0 0 19
      合计 0 -2 1 -3 488
80 电子科技大学中山学院 dzkx 中文图书 0 0 0 0 3
      合计 0 0 0 0 3
81 东北财经大学图书馆 dufe 中文图书 0 -2 1 -3 3868
      中文连续出版物 0 0 0 0 86
      西文图书 0 -2 0 -2 143
      西文连续出版物 0 0 0 0 8
      合计 0 -4 1 -5 4105
82 东北大学秦皇岛分校图书馆 neuq 中文图书 0 0 0 0 795
      中文连续出版物 0 0 0 0 89
      西文图书 0 0 0 0 73
      合计 0 0 0 0 957
83 东北大学图书馆 neu 中文图书 0 0 0 0 4102
      中文连续出版物 0 0 0 0 10
      西文图书 0 0 0 0 543
      日文图书 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 4655
84 东北林业大学图书馆 nefu 中文图书 2 0 0 2 460
      中文连续出版物 0 0 0 0 29
      西文图书 0 0 0 0 348
      西文连续出版物 0 0 0 0 0
      日文图书 109 0 0 109 59
      日文连续出版物 2 0 0 2 0
      合计 113 0 0 113 896
85 东北农业大学图书馆 neau 中文图书 118 0 1 117 15261
      中文连续出版物 2 0 0 2 175
      西文图书 0 0 0 0 52
      日文图书 0 0 0 0 3
      合计 120 0 1 119 15491
86 东北师范大学图书馆 nen 中文图书 0 0 0 0 1275
      中文连续出版物 0 0 0 0 60
      西文图书 0 0 0 0 3
      日文图书 0 0 0 0 378
      日文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 1717
87 东华大学图书馆 ecu 中文图书 0 0 1 -1 62
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 24
      西文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 0 0 1 -1 87
88 东华理工学院图书馆 ecitl 合计 0 0 0 0 0
89 东南大学图书馆 seu 中文图书 59 0 21 38 1495
      中文连续出版物 0 0 0 0 12
      西文图书 0 0 0 0 190
      合计 59 0 21 38 1697
90 东莞理工学院城市学院图书信息中心 dgut 中文图书 0 0 0 0 5530
      中文连续出版物 0 0 0 0 33
      西文图书 0 0 0 0 7
      合计 0 0 0 0 5570
91 东莞理工学院图书馆 dglg 中文图书 0 0 0 0 6649
      中文连续出版物 0 0 0 0 52
      西文图书 0 0 0 0 381
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 7083
92 东莞南博职业技术学院图书馆 gdnanbo 合计 0 0 0 0 0
93 对外经贸大学图书馆 uibe 中文图书 0 0 0 0 36
      中文连续出版物 0 0 0 0 4
      西文图书 0 0 0 0 75
      合计 0 0 0 0 115
94 鄂州职业大学图书馆 ezul 中文图书 0 0 0 0 1151
      中文连续出版物 0 0 0 0 6
      合计 0 0 0 0 1157
95 恩施职业技术学院图书馆 eszy 中文图书 0 0 0 0 3657
      中文连续出版物 0 0 0 0 522
      合计 0 0 0 0 4179
96 防灾科技学院图书馆 fzgz 中文图书 0 0 0 0 1367
      中文连续出版物 0 0 0 0 17
      西文图书 0 0 0 0 55
      合计 0 0 0 0 1439
97 福建对外经济贸易职业技术学院图书馆 ffts 合计 0 0 0 0 0
98 福建农林大学图书馆 fafu 中文图书 0 0 0 0 6
      西文图书 0 0 0 0 7
      合计 0 0 0 0 13
99 福建莆田学院图书馆 ptu 中文图书 0 0 0 0 621
      中文连续出版物 0 0 0 0 7
      西文图书 0 0 0 0 28
      合计 0 0 0 0 656
100 福建师范大学图书馆 fjnu 中文古籍 0 0 1 -1 0
      合计 0 0 1 -1 0
101 福建医科大学图书馆 fjmu 中文图书 0 0 0 0 5
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 6
102 福建中医学院图书馆 fjtcm 中文图书 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 0
103 福州大学图书馆 fzu 中文图书 0 0 0 0 1208
      中文连续出版物 0 0 0 0 34
      西文图书 0 0 0 0 166
      西文连续出版物 0 0 0 0 9
      日文图书 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 1418
104 复旦大学图书馆 fdu 中文图书 1355 0 2 1353 3640
      中文连续出版物 46 -8 2 36 90
      中文古籍 1 0 2 -1 0
      西文图书 272 0 11 261 1257
      西文连续出版物 1 0 0 1 16
      日文图书 0 0 0 0 4
      合计 1675 -8 17 1650 5007
105 甘肃农业大学图书馆 gans 合计 0 0 0 0 0
106 甘肃政法学院图书馆 gsli 合计 0 0 0 0 0
107 广东工贸职业技术学院图书馆 gvlilc 合计 0 0 0 0 0
108 广东工业大学图书馆 gdut 中文图书 0 0 0 0 3226
      中文连续出版物 0 0 0 0 22
      西文图书 0 0 0 0 252
      西文连续出版物 0 0 0 0 5
      日文图书 0 0 0 0 48
      合计 0 0 0 0 3553
109 广东广播电视大学图书馆 gdgd 中文图书 0 0 0 0 222
      西文图书 0 0 0 0 19
      合计 0 0 0 0 241
110 广东技术师范学院图书馆 gdpnu 合计 0 0 0 0 0
111 广东交通职业技术学院图书馆 gdcp 中文图书 0 0 0 0 195
      中文连续出版物 0 0 0 0 3
      合计 0 0 0 0 198
112 广东轻工职业技术学院图书馆 gdqy 中文图书 0 0 0 0 59
      合计 0 0 0 0 59
113 广东商学院图书馆 gdcc 中文图书 0 0 0 0 48
      中文连续出版物 0 0 0 0 138
      西文图书 0 0 0 0 292
      西文连续出版物 0 0 0 0 6
      合计 0 0 0 0 484
114 广东省韶关学院图书馆 sgu 中文图书 0 0 0 0 92
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 18
      合计 0 0 0 0 111
115 广东外语外贸大学图书馆 gduf 中文图书 21 0 0 21 6471
      中文连续出版物 0 0 0 0 106
      西文图书 285 5 0 290 915
      西文连续出版物 0 0 0 0 17
      日文图书 252 -2 0 250 156
      日文连续出版物 0 0 0 0 4
      合计 558 3 0 561 7705
      俄文图书 0 0 0 0 36
116 广西财经学院图书馆 gxufe 中文图书 0 0 0 0 38
      西文图书 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 39
117 广西大学图书馆 gxu 中文图书 39 0 0 39 8591
      中文连续出版物 0 0 0 0 113
      中文古籍 0 0 0 0 2
      西文图书 96 0 0 96 202
      西文连续出版物 0 0 0 0 3
      日文图书 0 0 0 0 1
      合计 135 0 0 135 8912
118 广西工学院图书馆 gxgxy 中文图书 0 0 0 0 20
      西文图书 0 0 0 0 50
      合计 0 0 0 0 70
119 广西师范大学图书馆 gxnu 中文图书 0 0 0 0 6665
      中文连续出版物 0 0 0 0 187
      西文图书 0 0 0 0 289
      西文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 7143
120 广州大学图书馆 gzu 中文图书 0 0 0 0 291
      中文连续出版物 0 0 0 0 2
      西文图书 0 0 0 0 395
      合计 0 0 0 0 688
121 广州体育学院图书馆 gipe 中文图书 0 0 0 0 771
      中文连续出版物 0 0 0 0 5
      合计 0 0 0 0 776
122 贵阳学院图书馆 gyu 中文图书 0 0 0 0 4
      西文图书 0 0 0 0 180
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 185
123 贵州财经学院图书馆 gcfe 西文图书 0 0 0 0 83
      西文连续出版物 0 0 0 0 7
      合计 0 0 0 0 90
124 贵州大学图书馆 gzul 中文图书 0 0 0 0 9
      西文图书 0 0 0 0 4053
      西文连续出版物 0 0 0 0 7
      合计 0 0 0 0 4069
125 贵州师范大学图书馆 gznu 中文图书 0 0 0 0 1653
      中文连续出版物 0 0 0 0 17
      西文图书 0 0 0 0 116
      西文连续出版物 0 0 0 0 5
      合计 0 0 0 0 1791
126 桂林电子科技大学图书馆 gluet 中文图书 0 0 0 0 5482
      中文连续出版物 0 0 0 0 99
      西文图书 0 0 0 0 65
      合计 0 0 0 0 5646
127 桂林工学院图书馆 git 中文图书 0 0 0 0 258
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 264
      西文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 525
128 桂林航天工业高等专科学校图书馆 glcat 中文图书 0 0 0 0 53
      中文连续出版物 0 0 0 0 10
      合计 0 0 0 0 63
129 桂林医学院图书馆 glmc 合计 0 0 0 0 0
130 国防科技大学图书馆 ndt 中文图书 0 0 0 0 4207
      中文连续出版物 0 0 0 0 3
      西文图书 0 -1 0 -1 219
      西文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 0 -1 0 -1 4429
131 国际关系学院图书馆 uir 中文图书 0 0 0 0 2
      西文图书 0 0 0 0 73
      合计 0 0 0 0 75
132 国家检察官学院图书馆 gjcg 合计 0 0 0 0 0
133 哈尔滨工程大学图书馆 heu 中文图书 0 0 0 0 1588
      中文连续出版物 0 0 0 0 47
      西文图书 0 0 0 0 121
      西文连续出版物 0 0 0 0 26
      合计 0 0 0 0 1782
134 哈尔滨工业大学(威海)图书馆 hitwh 中文图书 0 0 0 0 1756
      中文连续出版物 0 0 0 0 18
      西文图书 0 0 0 0 3
      合计 0 0 0 0 1777
135 哈尔滨工业大学图书馆 hit 中文图书 25 0 0 25 4000
      中文连续出版物 0 0 0 0 34
      中文古籍 0 0 0 0 191
      西文图书 0 0 0 0 445
      日文图书 0 0 0 0 1
      合计 25 0 0 25 4671
136 哈尔滨理工大学图书馆 heblg 中文图书 0 0 0 0 3483
      中文连续出版物 0 0 0 0 5
      西文图书 0 0 0 0 4158
      西文连续出版物 0 0 0 0 34
      合计 0 0 0 0 7680
137 哈尔滨商业大学图书馆 hrbcu 合计 0 0 0 0 0
138 哈尔滨体育学院图书馆 hebs 中文图书 0 0 0 0 23
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 24
139 哈尔滨医科大学图书馆 lhmu 合计 0 0 0 0 0
140 海口经济职业技术学院图书馆 hjyl 合计 0 0 0 0 0
141 海南大学图书馆 hainu 中文图书 0 0 0 0 1435
      中文连续出版物 0 0 0 0 99
      西文图书 0 0 0 0 624
      西文连续出版物 0 0 0 0 7
      合计 0 0 0 0 2165
142 海南广播电视大学图书馆 hndd 合计 0 0 0 0 0
143 海南软件职业技术学院图书馆 hnspi 合计 0 0 0 0 0
144 海南师范学院图书馆 hainn 中文图书 0 0 0 0 391
      中文连续出版物 0 0 0 0 6
      西文图书 0 0 0 0 50
      西文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 449
145 海南医学院图书馆 hainm 中文图书 0 0 0 0 541
      中文连续出版物 0 0 0 0 10
      西文图书 0 0 0 0 40
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 592
146 海南职业技术学院图书馆 hncvt 合计 0 0 0 0 0
147 韩山师范学院图书馆 hstc 合计 0 0 0 0 0
148 杭州师范学院图书馆 hztcl 中文图书 0 0 0 0 124
      中文连续出版物 0 0 0 0 6
      西文图书 0 0 0 0 80
      合计 0 0 0 0 210
149 合肥工业大学图书馆 hfut 中文图书 0 0 0 0 825
      西文图书 0 0 0 0 16
      合计 0 0 0 0 841
150 合肥学院图书馆 hfu 中文图书 0 0 0 0 2945
      中文连续出版物 0 0 0 0 8
      西文图书 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 2954
151 河北北方学院图书馆 hbnu 中文图书 0 0 0 0 388
      中文连续出版物 0 0 0 0 122
      西文图书 0 0 0 0 3
      合计 0 0 0 0 513
152 河北大学图书馆 hebu 中文图书 0 0 0 0 2106
      中文连续出版物 0 0 0 0 11
      西文图书 0 0 0 0 8
      合计 0 0 0 0 2125
153 河北工程学院图书馆 lhbie 中文图书 0 0 0 0 379
      中文连续出版物 0 0 0 0 4
      合计 0 0 0 0 383
154 河北工业大学图书馆 hbut 中文图书 0 0 0 0 0
      中文连续出版物 0 0 0 0 0
      西文图书 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 0
155 河北建筑工程学院图书馆 hebiace 中文图书 0 0 0 0 415
      中文连续出版物 0 0 0 0 3
      西文图书 0 0 0 0 3
      合计 0 0 0 0 421
156 河北科技大学图书馆 lhebust 合计 0 0 0 0 0
157 河北理工大学图书馆 hitl 中文图书 0 0 0 0 539
      中文连续出版物 0 0 0 0 3
      西文图书 0 0 0 0 1
      西文连续出版物 0 0 0 0 7
      合计 0 0 0 0 550
158 河海大学图书馆 hhu 中文图书 0 0 0 0 2314
      中文连续出版物 0 0 0 0 17
      西文图书 0 0 0 0 280
      西文连续出版物 0 0 0 0 4
      合计 0 0 0 0 2615
159 河南大学图书馆 hndx 中文图书 0 0 0 0 6853
      中文连续出版物 0 0 0 0 53
      西文图书 0 0 0 0 180
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 7087
160 河南纺织高等专科学校图书馆 hntc 合计 0 0 0 0 0
161 河南工业大学图书馆 zzgc 中文图书 0 0 0 0 4541
      中文连续出版物 0 0 0 0 107
      西文图书 0 0 0 0 14
      合计 0 0 0 0 4662
162 河南科技大学图书馆 haust 中文图书 0 0 0 0 718
      中文连续出版物 0 0 0 0 16
      西文图书 0 0 0 0 53
      西文连续出版物 0 0 0 0 11
      合计 0 0 0 0 798
163 河南科技学院图书馆 hist 中文图书 0 0 0 0 68
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 962
      西文连续出版物 0 0 0 0 9
      合计 0 0 0 0 1040
164 河南理工大学图书馆  jzit 中文图书 0 0 0 0 1437
      中文连续出版物 0 0 0 0 5
      西文图书 0 0 0 0 39
      合计 0 0 0 0 1481
165 河南农业大学图书馆 henau 中文图书 0 0 0 0 497
      中文连续出版物 0 0 0 0 71
      合计 0 0 0 0 568
166 河南师范大学图书馆 hnu 中文图书 0 0 0 0 2924
      中文连续出版物 0 0 0 0 13
      西文图书 0 0 0 0 82
      合计 0 0 0 0 3019
