| ■ 阿拉伯语文献资源采编工作研讨会通知■ CALIS联机编目中心支付成员馆及认证编目员上载数据费的通知
 ■ 2021年度中文三级编目员资格认证考试合格者名单
 ■ 2021年度西文三级编目员资格认证考试合格者名单
 
 ■阿拉伯语文献资源采编工作研讨会通知 各高校图书馆: CALIS管理中心将于2022年4月27-28日举行“阿拉伯语文献资源采编工作研讨会”,采用线上形式举办,欢迎踊跃参与!
 一、会议信息
 
  主办单位:CALIS管理中心承办单位:阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆北京大学分馆会议形式:线上会议 二、会议事项 
  会议时间:4月27-28日线上会议平台:腾讯会议(会议号、会议密码将在会前通过报名登记邮箱或手机号短信发送) 三、 会议内容主要内容包括阿拉伯国家图书出版行业简述、CALIS阿拉伯语等小语种文献资源联机合作编目现况与展望、CALIS成员馆外文资源采编工作经验分享,以及采编业务交流研讨等。具体日程请报名登录会议网址查看。
 
 四、会议报名
 五、联系方式 CALIS管理中心 阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆北京大学分馆
 2022年4月6日
 
 ■CALIS联机编目中心支付成员馆及认证编目员上载数据费的通知 各位馆长、老师,你们好! CALIS联合目录对成员馆在2021年1月1日-12月31期间(共计12个月),联机上载到CALIS联合目录数据库中的有效数据进行了详细的统计,将向各上载数据的成员馆以及认证二、三级编目员支付相应的上载数据费。请务必在2021年4月30日前将本馆的汇款账号等信息发至:lhml_calis@calis.edu.cn并留下联系方式。
 请注意以下几点:  1、请务必与本单位财务确认核实收款单位准确的账号信息后上报给我们。否则因账号信息错误导致退款会影响贵馆如期收到数据费。 2、收款账号提供格式和成员馆向CALIS提供发票的要求请见附件《CALIS联合目录2022年度付费说明》中的第四项付费说明。
 3、汇款账号必须提供成员馆本单位的财务账号,个人或本单位以外的账号均不能予以支付。
 4、如果贵单位负责与CALIS联合目录联系的人员或联系方式以及联机编目IP有所变动,请填写附件《用户基本信息登记表》,并Email到lhml_calis@calis.edu.cn;这是获取CALIS相关通知和简报信息及正常联机等的重要渠道。如无人员变动及联系方式或联机编目IP更新,则不需填写。
 5、因为财务预算执行率要求当年的数据费当年结清、不予留存,请务必在4月30日前按要求的汇款格式内容进行回执,以免影响贵馆的数据费发放。如有特殊理由请在回执时间前提交单位领导签字并加盖单位公章的书面说明。
 
 CALIS联机编目中心 2022年3月3日
 附件 1.CALIS联机编目中心2022年度付费说明(成员馆)
 2.CALIS联机编目中心2022年度付费说明(认证编目员)
 3.用户基本信息登记表
 
 ■2021年度中文三级编目员资格认证考试合格者名单    2021年11月22-23日,CALIS中文三级编目员资格认证考试顺利结束,来自100个单位的191名编目员参加了考试。经过质量控制组专家们阅卷并审核,最终94名考生通过考试。合格者名单如下:  
    
      | 序号  | 准考证号  | 单位  | A卷成绩  | B卷成绩  | 最终成绩 (Ax40%+Bx60%)
 |  
      | 1  | C3202101158/0332 | 沈阳工业大学图书馆  | 88 | 87.2 | 88 |  
      | 2 | C3202101069/0243 | 湖北三新文化传媒有限公司  | 96 | 81.0 | 87 |  
      | 3 | C3202101047/0221 | 北京人天书店有限公司  | 84 | 87.2 | 86 |  
      | 4 | C3202101157/0331 | 沈阳工业大学图书馆  | 92 | 81.8 | 86 |  
      | 5 | C3202101177/0351 | 广东新华发行集团股份有限公司  | 86 | 83.8 | 85 |  
      | 6 | C3202101176/0350 | 广东新华发行集团股份有限公司  | 82 | 85.6 | 84 |  
      | 7 | C3202101058/0232 | 湖北三新文化传媒有限公司  | 90 | 80.2 | 84 |  
      | 8 | C3202101039/0213 | 北京人天书店有限公司  | 86 | 81.8 | 83 |  
      | 9 | C3202101066/0240 | 北京人天书店有限公司  | 82 | 84.4 | 83 |  
      | 10 | C3202101053/0227 | 西安建筑科技大学图书馆  | 86 | 81.4 | 83 |  
      | 11 | C3202101067/0241 | 北京书尚图书有限公司  | 90 | 78.4 | 83 |  
      | 12 | C3202101093/0267 | 阿卜杜勒阿齐兹国王公共图书馆北京大学分馆  | 86 | 80.0 | 82 |  
      | 13 | C3202101005/0179 | 山东农业大学图书馆  | 88 | 78.4 | 82 |  
      | 14 | C3202101119/0293 | 中国海洋大学图书馆  | 86 | 79.6 | 82 |  
      | 15 | C3202101117/0291 | 内蒙古师范大学图书馆  | 82 | 82.2 | 82 |  
      | 16 | C3202101081/0255 | 浙江省新华书店集团有限公司  | 88 | 78.0 | 82 |  
      | 17 | C3202101152/0326 | 河池学院图书馆  | 86 | 79.2 | 82 |  
      | 18 | C3202101125/0299 | 云南大学图书馆  | 84 | 80.2 | 82 |  
      | 19 | C3202101029/0203 | 南宁学院图书馆  | 84 | 79.8 | 81 |  
      | 20 | C3202101055/0229 | 浙江省新华书店集团有限公司  | 90 | 75.4 | 81 |  
      | 21 | C3202101062/0236 | 西安建筑科技大学图书馆  | 90 | 74.8 | 81 |  
      | 22 | C3202101023/0197 | 中国国际图书贸易集团有限公司  | 86 | 77.0 | 81 |  
      | 23 | C3202101046/0220 | 大连市新华书店有限公司  | 82 | 79.6 | 81 |  
      | 24 | C3202101118/0292 | 南京科技职业学院图书馆  | 82 | 78.4 | 80 |  
      | 25 | C3202101120/0294 | 武汉沈成书店有限公司  | 88 | 74.4 | 80 |  
      | 26 | C3202101042/0216 | 广东外语外贸大学图书馆  | 84 | 77.0 | 80 |  
      | 27 | C3202101184/0358 | 北京人天书店有限公司  | 86 | 74.8 | 79 |  
      | 28 | C3202101169/0343 | 浙江机电职业技术学院图书馆  | 92 | 70.8 | 79 |  
      | 29 | C3202101001/0175 | 阿卜杜勒阿齐兹国王公共图书馆北京大学分馆  | 88 | 73.4 | 79 |  
      | 30 | C3202101076/0250 | 北京人天书店有限公司  | 90 | 71.6 | 79 |  
      | 31 | C3202101163/0337 | 内蒙古师范大学图书馆  | 88 | 72.8 | 79 |  
      | 32 | C3202101048/0222 | 北京书尚图书有限公司  | 90 | 71.4 | 79 |  
      | 33 | C3202101051/0225 | 内蒙古师范大学图书馆  | 84 | 74.8 | 78 |  
      | 34 | C3202101070/0244 | 湖北三新文化传媒有限公司  | 92 | 69.4 | 78 |  
      | 35 | C3202101002/0176 | 浙江大学图书馆  | 82 | 76.0 | 78 |  
      | 36 | C3202101124/0298 | 北京人天书店有限公司  | 72 | 82.6 | 78 |  
      | 37 | C3202101175/0349 | 北京交通大学(威海)图书馆  | 88 | 71.6 | 78 |  
      | 38 | C3202101094/0268 | 华东师范大学图书馆  | 82 | 75.0 | 78 |  
      | 39 | C3202101111/0285 | 河南工业大学图书馆  | 82 | 74.0 | 77 |  
      | 40 | C3202101077/0251 | 东华大学图书馆  | 84 | 72.6 | 77 |  
      | 41 | C3202101022/0196 | 中国国际图书贸易集团有限公司  | 80 | 75.0 | 77 |  
      | 42 | C3202101109/0283 | 郑州大学图书馆  | 82 | 73.2 | 77 |  
      | 43 | C3202101043/0217 | 湖北三新文化传媒有限公司  | 80 | 74.4 | 77 |  
      | 44 | C3202101019/0193 | 哈尔滨工程大学图书馆  | 86 | 70.2 | 77 |  
      | 45 | C3202101098/0272 | 湖南省新华书店有限责任公司  | 82 | 72.6 | 76 |  
      | 46 | C3202101012/0186 | 内蒙古财经大学图书馆  | 88 | 68.4 | 76 |  
      | 47 | C3202101180/0354 | 广东新华发行集团股份有限公司  | 88 | 68.2 | 76 |  
      | 48 | C3202101034/0208 | 长春中医药大学图书馆  | 80 | 73.4 | 76 |  
      | 49 | C3202101044/0218 | 大连市新华书店有限公司  | 80 | 73.2 | 76 |  
      | 50 | C3202101148/0322 | 无锡职业技术学院图书馆  | 82 | 71.6 | 76 |  
      | 51 | C3202101008/0182 | 清华大学图书馆  | 76 | 75.0 | 75 |  
      | 52 | C3202101071/0245 | 北京百万庄图书大厦有限公司  | 84 | 69.0 | 75 |  
      | 53 | C3202101146/0320 | 河池学院图书馆  | 74 | 75.6 | 75 |  
      | 54 | C3202101143/0317 | 湖北三新文化传媒有限公司  | 78 | 72.8 | 75 |  
      | 55 | C3202101097/0271 | 上海视觉艺术学院图书馆  | 86 | 67.4 | 75 |  
      | 56 | C3202101127/0301 | 中国海洋大学图书馆  | 82 | 70.0 | 75 |  
      | 57 | C3202101038/0212 | 厦门外图集团有限公司  | 72 | 76.6 | 75 |  
      | 58 | C3202101160/0334 | 内蒙古师范大学图书馆  | 86 | 67.2 | 75 |  
      | 59 | C3202101156/0330 | 南开大学金融学院  | 74 | 75.2 | 75 |  
      | 60 | C3202101103/0277 | 湖南省新华书店有限责任公司  | 88 | 65.8 | 75 |  
      | 61 | C3202101040/0214 | 湖北三新文化传媒有限公司  | 84 | 68.4 | 75 |  
      | 62 | C3202101102/0276 | 湖南省新华书店有限责任公司  | 86 | 66.6 | 74 |  
      | 63 | C3202101083/0257 | 北京人天书店有限公司  | 78 | 71.8 | 74 |  
      | 64 | C3202101088/0262 | 北京大学图书馆  | 80 | 70.2 | 74 |  
      | 65 | C3202101052/0226 | 浙江海洋大学图书馆  | 74 | 73.2 | 74 |  
      | 66 | C3202101063/0237 | 内蒙古师范大学图书馆  | 82 | 67.4 | 73 |  
      | 67 | C3202101179/0353 | 广东新华发行集团股份有限公司  | 72 | 73.8 | 73 |  
      | 68 | C3202101095/0269 | 南京信息工程大学图书馆  | 82 | 66.6 | 73 |  
      | 69 | C3202101132/0306 | 武汉沈成书店有限公司  | 84 | 65.2 | 73 |  
      | 70 | C3202101178/0352 | 广东新华发行集团股份有限公司  | 80 | 67.8 | 73 |  
      | 71 | C3202101110/0284 | 广西师范大学出版社集团广西独秀书房图书有限公司  | 74 | 71.6 | 73 |  
      | 72 | C3202101033/0207 | 中国国际图书贸易集团有限公司  | 80 | 67.4 | 72 |  
      | 73 | C3202101026/0200 | 北京思得乐图书有限公司  | 80 | 67.2 | 72 |  
      | 74 | C3202101128/0302 | 北京工业职业技术学院图书馆  | 92 | 59.0 | 72 |  
      | 75 | C3202101082/0256 | 延边大学图书馆  | 78 | 67.6 | 72 |  
      | 76 | C3202101003/0177 | 清华大学图书馆  | 86 | 62.2 | 72 |  
      | 77 | C3202101049/0223 | 浙江工业大学图书馆  | 86 | 62.0 | 72 |  
      | 78 | C3202101192/0366 | 中国科学技术大学图书馆  | 82 | 64.2 | 71 |  
      | 79 | C3202101013/0187 | 山东大学图书馆  | 74 | 69.2 | 71 |  
      | 80 | C3202101061/0235 | 长江大学图书馆  | 80 | 65.2 | 71 |  
      | 81 | C3202101072/0246 | 延边大学图书馆  | 64 | 75.8 | 71 |  
      | 82 | C3202101134/0308 | 北京书尚图书有限公司  | 72 | 70.2 | 71 |  
      | 83 | C3202101025/0199 | 北京思得乐图书有限公司  | 80 | 64.6 | 71 |  
      | 84 | C3202101059/0233 | 北京化工大学图书馆  | 80 | 64.4 | 71 |  
      | 85 | C3202101028/0202 | 北京思得乐图书有限公司  | 82 | 63.0 | 71 |  
      | 86 | C3202101107/0281 | 南京大学中美文化研究中心图书馆  | 74 | 68.2 | 71 |  
      | 87 | C3202101105/0279 | 湖南省新华书店有限责任公司  | 84 | 61.4 | 70 |  
      | 88 | C3202101155/0329 | 中国人民武装警察部队警官学院图书馆  | 80 | 64.0 | 70 |  
      | 89 | C3202101137/0311 | 内蒙古科技大学包头师范学院图书馆  | 74 | 68.0 | 70 |  
      | 90 | C3202101162/0336 | 北京信息科技大学图书馆  | 80 | 63.8 | 70 |  
      | 91 | C3202101133/0307 | 塔里木大学图书馆  | 76 | 66.4 | 70 |  
      | 92 | C3202101006/0180 | 南开大学图书馆  | 82 | 62.2 | 70 |  
      | 93 | C3202101164/0338 | 北京第二外国语学院图书馆  | 82 | 62.0 | 70 |  
      | 94 | C3202101035/0209 | 南宁学院图书馆  | 88 | 58.0 | 70 |  注: 1.最终成绩经过四舍五入;
 2.全部成绩按降序排列;
 3.资格证书将通过顺丰快递寄给个人,快递费到付,请注意查收;
 4.如需开通上载数据的权限,请收到资格证书后下载“三级编目员提交记录保证书”(下载),填写姓名、单位、固定IP地址、本人签字、盖公章后,于2022年4月30日前寄至:北京市海淀区颐和园路5号北京大学图书馆132房间(100871)  李鹏飞收,电话:16619924088(为保证及时收到保证书,请务必发顺丰快递,恕不接收其他快递和邮局挂号)。
 5.收到保证书10个工作日内,我们将EMAIL通知个人上载数据的用户名及密码。
 
 ■2021年度西文三级编目员资格认证考试合格者名单    2021年11月25-26日,CALIS西文三级编目员资格认证考试顺利结束,来自49个单位的82名编目员参加了考试。经过质量控制组专家们阅卷并审核,最终有43名考生通过考试。合格者名单如下:  
    
      | 序号  | 考号  | 单位  | A卷成绩  | B卷成绩  | 最终成绩 (Ax40%+Bx60%)
 |  
      | 1 | W3202101077/0163 | 上海交通大学图书馆  | 86 | 79.4 | 82 |  
      | 2 | W3202101025/0111 | 吉林外国语大学图书馆  | 84 | 78.8 | 81 |  
      | 3 | W3202101038/0124 | 北京中科进出口有限责任公司  | 84 | 78.6 | 81 |  
      | 4 | W3202101064/0150 | 中央美术学院图书馆  | 78 | 82.4 | 81 |  
      | 5 | W3202101016/0102 | 中国图书进出口上海公司  | 80 | 81.0 | 81 |  
      | 6 | W3202101059/0145 | 西交利物浦大学图书馆  | 80 | 71.4 | 75 |  
      | 7 | W3202101074/0160 | 上海交通大学图书馆  | 86 | 76.6 | 80 |  
      | 8 | W3202101054/0140 | 中国图书进出口(集团)有限公司  | 98 | 67.8 | 80 |  
      | 9 | W3202101010/0096 | 中国科技资料进出口总公司  | 84 | 76.8 | 80 |  
      | 10 | W3202101052/0138 | 中国图书进出口(集团)有限公司  | 78 | 79.2 | 79 |  
      | 11 | W3202101031/0117 | 中国教育图书进出口有限公司  | 82 | 73.2 | 77 |  
      | 12 | W3202101060/0146 | 广东外语外贸大学图书馆  | 70 | 80.8 | 76 |  
      | 13 | W3202101018/0104 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院  | 84 | 71.4 | 76 |  
      | 14 | W3202101056/0142 | 阿卜杜勒阿齐兹国王公共图书馆北京大学分馆  | 74 | 78.0 | 76 |  
      | 15 | W3202101053/0139 | 中国图书进出口(集团)有限公司  | 74 | 78.0 | 76 |  
      | 16 | W3202101013/0099 | 中国国际图书贸易集团有限公司  | 76 | 76.2 | 76 |  
      | 17 | W3202101044/0130 | 阿卜杜勒阿齐兹国王公共图书馆北京大学分馆  | 76 | 75.8 | 76 |  
      | 18 | W3202101047/0133 | 湖南省新华书店有限责任公司  | 82 | 70.4 | 75 |  
      | 19 | W3202101026/0112 | 湖北三新文化传媒有限公司  | 82 | 68.4 | 74 |  
      | 20 | W3202101046/0132 | 华东师范大学图书馆  | 82 | 68.2 | 74 |  
      | 21 | W3202101062/0148 | 兰州大学图书馆  | 82 | 65.8 | 72 |  
      | 22 | W3202101033/0119 | 兰州大学图书馆  | 76 | 69.2 | 72 |  
      | 23 | W3202101011/0097 | 贵州师范大学图书馆  | 82 | 64.0 | 71 |  
      | 24 | W3202101040/0126 | 北京中科进出口有限责任公司  | 70 | 72.0 | 71 |  
      | 25 | W3202101017/0103 | 广东外语外贸大学图书馆  | 72 | 70.4 | 71 |  
      | 26 | W3202101024/0110 | 湖南省新华书店责任有限公司  | 68 | 73.0 | 71 |  
      | 27 | W3202101001/0087 | 天津大学图书馆  | 76 | 67.0 | 71 |  
      | 28 | W3202101061/0147 | 广东外语外贸大学图书馆  | 80 | 62.2 | 69 |  
      | 29 | W3202101076/0162 | 华东师范大学图书馆  | 86 | 57.2 | 69 |  
      | 30 | W3202101003/0089 | 山东大学图书馆  | 74 | 64.6 | 68 |  
      | 31 | W3202101055/0141 | 辽宁对外经贸学院图书馆  | 74 | 64.0 | 68 |  
      | 32 | W3202101023/0109 | 湖南省新华书店有限责任公司  | 88 | 54.2 | 68 |  
      | 33 | W3202101012/0098 | 南开大学图书馆  | 70 | 65.8 | 67 |  
      | 34 | W3202101058/0144 | 西交利物浦大学图书馆  | 76 | 61.4 | 67 |  
      | 35 | W3202101022/0108 | 北京大学医学部图书馆  | 74 | 62.6 | 67 |  
      | 36 | W3202101035/0121 | 西安建筑科技大学图书馆  | 82 | 57.0 | 67 |  
      | 37 | W3202101020/0106 | 贵州财经大学图书馆  | 80 | 58.2 | 67 |  
      | 38 | W3202101063/0149 | 中国图书进出口上海公司  | 60 | 70.4 | 66 |  
      | 39 | W3202101014/0100 | 广东外语外贸大学图书馆  | 86 | 52.4 | 66 |  
      | 40 | W3202101030/0116 | 河南师范大学图书馆  | 70 | 62.6 | 66 |  
      | 41 | W3202101048/0134 | 中国图书进出口广州有限公司  | 68 | 63.8 | 65 |  
      | 42 | W3202101073/0159 | 北京科技大学天津学院图书馆  | 92 | 47.8 | 65 |  
      | 43 | W3202101050/0136 | 湖北三新文化传媒有限公司  | 78 | 58.0 | 66 |  注: 1.最终成绩经过四舍五入;
 2.全部成绩按降序排列;
 3.资格证书将通过顺丰快递寄给个人,快递费到付,请注意查收;
 4.如需开通上载数据的权限,请收到资格证书后下载“三级编目员提交记录保证书”(下载),填写姓名、单位、固定IP地址、本人签字、盖公章后,于2022年4月30日前寄至:北京市海淀区颐和园路5号北京大学图书馆132房间(100871)  李鹏飞收,电话:16619924088(为保证及时收到保证书,请务必发顺丰快递,恕不接收其他快递和邮局挂号)。
 5.收到保证书10个工作日内,我们将EMAIL通知个人上载数据的用户名及密码。
   |