

|
|
反映联编中心最新进展,包括会议、培训、编目业务、数据统计等。每年出版6期,单月15日发行。2003-2006同时有书面版,2007年开始只发行电子版。 |
|
|
| |
 |
|
 |
|
|
■新增成员馆名录
截至2017年12月31日,CALIS联合目录成员馆总数达1271家,从2017年10月1日-12月31日新增成员馆13家,见下表:
序号 |
地区 |
成员馆名称 |
类别 |
1 |
华北 |
中国劳动关系学院图书馆 |
D |
2 |
华北 |
北京路遥书香国际文化有限公司 |
S3 |
3 |
华北 |
保定学院图书馆 |
D |
4 |
华东北 |
南京艺术学院图书馆 |
D |
5 |
华东南 |
江西财经大学现代经济管理学院图书馆 |
D |
6 |
华东南 |
厦门外图集团有限公司 |
S3 |
7 |
华南 |
深圳技术大学(筹)图书馆 |
D |
8 |
华南 |
佛山市东方书城图书有限公司 |
S3 |
9 |
华中 |
天择文化传播(河南)有限公司 |
S3 |
10 |
华中 |
商丘医学高等专科学校图书馆 |
D |
11 |
西北 |
商洛学院图书馆 |
D |
12 |
西北 |
临夏现代职业学院图书馆 |
D |
13 |
西南 |
四川护理职业学院图书馆 |
D |
■CALIS联合目录数据总量和数据增量统计(单位:条)
CALIS联合目录数据总量统计(从2000年3月15日建库-2017年12月31日) |
文献类型 |
详编 |
简编 |
合计 |
中文 |
图书 |
3369656 |
737799 |
4107455 |
连续出版物 |
39954 |
2219 |
42173 |
古籍 |
34359 |
72 |
34431 |
西文 |
图书 |
1615341 |
436054 |
2051395 |
连续出版物 |
29535 |
3892 |
33427 |
日文 |
图书 |
468646 |
89840 |
558486 |
连续出版物 |
3486 |
2244 |
5730 |
俄文 |
图书 |
50246 |
121777 |
172023 |
连续出版物 |
194 |
1500 |
1694 |
|
合计 |
5611417 |
1395397 |
7006814 |
CALIS联合目录数据增量统计(从2017年10月1日-12月31日) |
文献类型 |
上载量 |
删除合并量 |
上载增量 |
详编 |
简编 |
合计 |
详编 |
简编 |
合计 |
详编 |
简编 |
合计 |
中文 |
图书 |
44198 |
76 |
44274 |
3442 |
5566 |
9008 |
41643 |
-6377 |
35266 |
连续出版物 |
232 |
0 |
232 |
6 |
1 |
7 |
228 |
-3 |
225 |
古籍 |
54 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
54 |
0 |
54 |
西文 |
图书 |
32710 |
1827 |
34537 |
56 |
31 |
87 |
33614 |
836 |
34450 |
连续出版物 |
169 |
0 |
169 |
1 |
0 |
1 |
171 |
-3 |
168 |
日文 |
图书 |
7251 |
1180 |
8431 |
4 |
0 |
4 |
7308 |
1119 |
8427 |
连续出版物 |
8 |
4 |
12 |
0 |
0 |
0 |
9 |
3 |
12 |
俄文 |
图书 |
1241 |
1099 |
2340 |
0 |
1 |
1 |
1247 |
1092 |
2339 |
连续出版物 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
4 |
-2 |
2 |
|
合计 |
85863 |
4188 |
90051 |
3509 |
5599 |
9108 |
84278 |
-3335 |
80943 |
■成员馆上下载数据量统计
成员馆联机上下载数据量统计(2017.10.1-12.31) |
序号 |
馆名称 |
用户名 |
文献类型 |
上载量 |
删除合并量 |
下载量 |
馆藏上载量 |
1 | 阿坝师范学院图书馆 | adtc | 中文图书 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | 安徽财经大学图书馆 | aufe | 中文图书 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 19 | 0 |
3 | 安徽财贸职业学院图书信息中心 | acmtsg | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 安徽长江职业学院图书馆 | cjvc | 中文图书 | 0 | 0 | 147 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 148 | 0 |
5 | 安徽大学图书馆 | ahul | 中文图书 | 4 | 0 | 8238 | 6 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 312 | 0 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 4 | 0 | 8555 | 6 |
6 | 安徽电气工程职业技术学院图书馆 | aepu | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 安徽工程大学图书馆 | ahpul | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 安徽工业大学图书馆 | ahpu | 中文图书 | 0 | 0 | 6932 | 1194 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 6998 | 1194 |
9 | 安徽建筑大学图书馆 | aiai | 中文图书 | 0 | 0 | 6984 | 2 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 7020 | 2 |
10 | 安徽理工大学图书馆 | laust | 中文图书 | 0 | 0 | 1178 | 13 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 232 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 1419 | 13 |
11 | 安徽农业大学图书馆 | ahau | 中文图书 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 | 安徽师范大学图书馆 | ahnulib | 中文图书 | 0 | 0 | 817 | 2 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 917 | 2 |
13 | 安徽时代出版发行有限公司 | ahsd | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 安徽新华传媒股份有限公司 | ahxhcm | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 安徽新华学院图书馆 | axhul | 中文图书 | 0 | 0 | 348 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 349 | 0 |
16 | 安徽医科大学图书馆 | ahmu | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 安康学院图书馆 | akul | 中文图书 | 0 | 0 | 211 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 222 | 0 |
18 | 安庆师范大学图书馆 | aqtc | 中文图书 | 0 | 0 | 782 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| | | 外文图书 | 3 | 0 | 75 | 3 |
| | | 俄文图书 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 合计 | 3 | 0 | 875 | 3 |
19 | 安顺学院图书馆 | asxy | 合计 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | 安阳工学院图书馆 | aydx | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 安阳师范学院图书馆 | aynul | 中文图书 | 0 | 0 | 519 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 604 | 0 |
22 | 鞍山师范学院图书馆 | asnu | 中文图书 | 0 | 0 | 645 | 1 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 外文图书 | 120 | 0 | 662 | 406 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 合计 | 120 | 0 | 1314 | 407 |
23 | 澳门城市大学图书馆 | cityumo | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 澳门大学图书馆 | umac | 中文图书 | 0 | 0 | 8994 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 219 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 9283 | 0 |
25 | 澳门科技大学图书馆 | MUST | 中文图书 | 0 | 0 | 1664 | 1964 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 283 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 1974 | 1965 |
26 | 白城师范学院图书馆 | bcsfxytsg | 中文图书 | 0 | 0 | 6938 | 58 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 6961 | 58 |
27 | 白城医学高等专科学校图书馆 | bcmc | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 白城职业技术学院图书馆 | bvtc | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 百色学院图书馆 | bsuc | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 包头轻工职业技术学院图书馆 | btqy | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 宝鸡文理学院图书馆 | bjasu | 中文图书 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | 保定学院图书馆 | bdu | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 北方工业大学图书馆 | ncut | 中文图书 | 0 | 0 | 2388 | 12 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 907 | 0 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 3410 | 12 |
34 | 北方民族大学图书馆 | nwsni | 中文图书 | 0 | 0 | 9688 | 1 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 215 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 9924 | 1 |
35 | 北华大学图书馆 | bhu | 中文图书 | 0 | 0 | 477 | 218 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 477 | 219 |
36 | 北华航天工业学院图书馆 | nciaelib | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | bjbwzts | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 北京财贸职业学院图书馆 | bifcm | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 北京城市学院图书馆 | bcu | 中文图书 | 0 | 0 | 157 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 176 | 0 |
40 | 北京创新世云图书有限责任公司 | cxsyb | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 北京大学第一医院图书馆 | bmufs | 中文图书 | 0 | 0 | 333 | 20 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 395 | 20 |
42 | 北京大学图书馆 | pul | 中文图书 | 4808 | 5 | 22204 | 10975 |
| | | 中文连续出版物 | 34 | 0 | 74 | 48 |
| | | 中文古籍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 外文图书 | 2217 | 0 | 13807 | 3110 |
| | | 外文连续出版物 | 20 | 1 | 63 | 23 |
| | | 日文图书 | 162 | 0 | 2344 | 262 |
| | | 日文连续出版物 | 2 | 0 | 30 | 3 |
| | | 俄文图书 | 22 | 0 | 40 | 25 |
| | | 俄文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 7265 | 6 | 38562 | 14446 |
43 | 北京大学图书馆分馆 | pulfg | 中文图书 | 53 | 0 | 829 | 1 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 外文图书 | 1260 | 0 | 278 | 1290 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 36 | 4 |
| | | 日文连续出版物 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 俄文图书 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| | | 俄文连续出版物 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 1313 | 0 | 1223 | 1295 |
44 | 北京大学医学部图书馆 | bmu | 中文图书 | 41 | 2 | 5567 | 2463 |
| | | 中文连续出版物 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| | | 外文图书 | 263 | 0 | 592 | 447 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 305 | 2 | 6170 | 2916 |
45 | 北京第二外国语学院图书馆 | bsfli | 中文图书 | 0 | 0 | 3642 | 8 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| | | 外文图书 | 16 | 0 | 297 | 16 |
| | | 日文图书 | 0 | 2 | 15 | 9 |
| | | 合计 | 16 | 2 | 3993 | 33 |
46 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院图书馆 | bhilib | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 北京电影学院现代创意媒体学院图书馆 | bfamcmc | 中文图书 | 0 | 0 | 203 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 211 | 0 |
48 | 北京电子科技职业学院图书馆 | dky | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 北京服装学院图书馆 | bict | 中文图书 | 0 | 0 | 228 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 229 | 0 |
50 | 北京工商大学图书馆 | btbu | 中文图书 | 268 | 0 | 10134 | 268 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 268 | 0 | 10221 | 268 |
51 | 北京工业大学耿丹学院图书馆 | bgd | 中文图书 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 25 | 0 |
52 | 北京工业大学图书馆 | bjp | 中文图书 | 0 | 8 | 107 | 56 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 8 | 109 | 58 |
53 | 北京工业职业技术学院图书馆 | bpcl | 中文图书 | 0 | 0 | 6299 | 230 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 6302 | 233 |
54 | 北京航空航天大学图书馆 | bua | 中文图书 | 1356 | 40 | 9207 | 9338 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 25 | 7 |
| | | 外文图书 | 42 | 1 | 601 | 622 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| | | 俄文图书 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| | | 合计 | 1398 | 41 | 9859 | 9973 |
55 | 北京华泰曙光科技有限公司 | bjht | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 北京化工大学图书馆 | buct | 中文图书 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 20 | 12 |
57 | 北京吉利学院图书馆 | bgeelyu | 中文图书 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 22 | 0 |
58 | 北京建筑大学图书馆 | bucea | 中文图书 | 0 | 0 | 237 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 299 | 0 |
59 | 北京交通大学图书馆 | nju | 中文图书 | 1728 | 78 | 10075 | 1921 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 78 | 3 |
| | | 外文图书 | 0 | 6 | 23 | 5 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 俄文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 俄文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 1728 | 84 | 10177 | 1929 |
60 | 北京教育学院图书资料中心 | bjie | 中文图书 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 76 | 0 |
61 | 北京科技大学天津学院图书馆 | bkdtjxy | 中文图书 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 52 | 0 |
62 | 北京科技大学图书馆 | bkd | 中文图书 | 0 | 4 | 2235 | 18 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 374 | 0 |
| | | 俄文图书 | 0 | 0 | 224 | 0 |
| | | 俄文连续出版物 | 0 | 0 | 208 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 4 | 3045 | 18 |
63 | 北京劳动保障职业学院图书馆 | bjlg | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 北京理工大学图书馆 | bit | 中文图书 | 13 | 30 | 9651 | 9058 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 33 | 10 |
| | | 外文图书 | 5 | 0 | 236 | 223 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 18 | 30 | 9920 | 9291 |
65 | 北京联合大学商务学院图书馆 | bcbuu | 中文图书 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 48 | 0 |
66 | 北京联合大学生物化学工程学院图书馆 | buubec | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 北京联合大学图书馆 | buu | 中文图书 | 0 | 0 | 4692 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 4809 | 0 |
68 | 北京联合大学应用文理学院图书馆 | buas | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 北京林业大学图书馆 | blt | 中文图书 | 0 | 14 | 3595 | 23 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 14 | 3614 | 23 |
70 | 北京路遥书香国际文化有限公司 | bjlysx | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 北京农学院图书馆 | bacl | 中文图书 | 0 | 0 | 254 | 3 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 288 | 3 |
72 | 北京农业职业学院图书馆 | bavc | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 北京青年政治学院图书馆 | bjypc | 中文图书 | 0 | 0 | 513 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 514 | 0 |
74 | 北京人天书店有限公司 | rtbook | 中文图书 | 1394 | 0 | 786 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| | | 合计 | 1394 | 0 | 888 | 0 |
75 | 北京日本学研究中心图书馆 | bjryzx | 中文图书 | 0 | 0 | 195 | 149 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 日文图书 | 232 | 0 | 113 | 325 |
| | | 合计 | 232 | 0 | 311 | 476 |
76 | 北京师范大学图书馆 | bnu | 中文图书 | 432 | 685 | 18542 | 8830 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 1 | 71 | 19 |
| | | 中文古籍 | 54 | 0 | 150 | 0 |
| | | 外文图书 | 543 | 4 | 2226 | 1483 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 日文图书 | 201 | 0 | 4167 | 2995 |
| | | 日文连续出版物 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| | | 俄文图书 | 1 | 0 | 122 | 1 |
| | | 合计 | 1231 | 690 | 25290 | 13333 |
77 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院图书馆 | uic | 中文图书 | 0 | 0 | 2535 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 777 | 0 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 3335 | 0 |
78 | 北京师范大学珠海分校图书馆 | bzh | 中文图书 | 23 | 0 | 8024 | 5552 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 68 | 15 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| | | 合计 | 23 | 0 | 8193 | 5567 |
79 | 北京石油化工学院图书馆 | bipt | 中文图书 | 0 | 1 | 30 | 18 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 184 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 1 | 214 | 18 |
80 | 北京书尚图书有限公司 | bjsh | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 北京思得乐图书有限公司 | bjsdlts | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 北京体育大学图书馆 | btd | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 北京外国语大学图书馆 | bfs | 中文图书 | 50 | 0 | 3562 | 52 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 93 | 1 |
| | | 外文图书 | 1440 | 2 | 1613 | 1441 |
| | | 外文连续出版物 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| | | 日文图书 | 48 | 0 | 312 | 50 |
| | | 日文连续出版物 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 俄文图书 | 73 | 0 | 0 | 73 |
| | | 合计 | 1612 | 2 | 5591 | 1618 |
84 | 北京万博书香文化有限公司 | bjwbsx | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 北京五洲盛世文化发展有限公司 | bjwzss | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 北京舞蹈学院图书馆 | bda | 中文图书 | 0 | 0 | 94 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 96 | 0 |
87 | 北京物资学院图书馆 | bwul | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 北京新华书店首都发行所有限公司 | bjxhsfs | 中文图书 | 0 | 0 | 375 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 138 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 517 | 0 |
89 | 北京印刷学院图书馆 | byy | 合计 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | 北京邮电大学世纪学院图书馆 | ccbupt | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 北京邮电大学图书馆 | bupt | 中文图书 | 0 | 19 | 9702 | 6871 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 48 | 8 |
| | | 外文图书 | 0 | 2 | 240 | 209 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 21 | 9991 | 7088 |
92 | 北京语言大学图书馆 | blcu | 中文图书 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 867 | 0 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| | | 日文连续出版物 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 俄文图书 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 1405 | 0 |
93 | 北京中科进出口公司 | bjzk | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 北京中医药大学图书馆 | bcm | 中文图书 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 4 | 17 |
95 | 毕节职业技术学院图书馆 | bjvatc | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 滨州学院图书馆 | bzu | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 亳州学院图书馆 | bzsfgdzkxx | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 渤海船舶职业学院图书馆 | bhcy | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 渤海大学图书馆 | lbu | 中文图书 | 0 | 0 | 8477 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 962 | 0 |
| | | 日文连续出版物 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| | | 俄文图书 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 9792 | 0 |
100 | 沧州师范学院图书馆 | caztcl | 中文图书 | 0 | 0 | 1410 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 1411 | 0 |
101 | 沧州医学高等专科学校图书馆 | cmcl | 中文图书 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 15 | 0 |
102 | 昌吉学院图书馆 | cju | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 长安大学图书馆 | cadx | 中文图书 | 0 | 0 | 4533 | 5 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 4599 | 5 |
104 | 长白山职业技术学院图书馆 | cbsvtc | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 长春财经学院图书馆 | xxjjxy | 中文图书 | 0 | 0 | 6741 | 0 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 6802 | 0 |
106 | 长春大学旅游学院图书馆 | ccutc | 中文图书 | 0 | 0 | 439 | 66 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 36 | 28 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 外文连续出版物 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 480 | 94 |
107 | 长春大学图书馆 | ccul | 中文图书 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 37 | 37 |
108 | 长春工程学院图书馆 | ccit | 中文图书 | 13 | 0 | 4813 | 3801 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| | | 合计 | 13 | 0 | 4868 | 3805 |
109 | 长春工业大学人文信息学院图书馆 | ccutchi | 中文图书 | 0 | 0 | 959 | 4 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 960 | 4 |
110 | 长春工业大学图书馆 | ccut | 中文图书 | 0 | 0 | 7523 | 8 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 7538 | 8 |
111 | 长春光华学院图书馆 | ccugh | 中文图书 | 0 | 0 | 6422 | 6 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| | | 日文图书 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 6533 | 6 |
112 | 长春建筑学院图书馆 | jljgzh | 中文图书 | 0 | 0 | 1131 | 11 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 1190 | 11 |
113 | 长春金融高等专科学校图书馆 | ccfc | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 长春科技学院图书馆 | jlaudev | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 长春理工大学光电信息学院图书馆 | csoei | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 长春理工大学图书馆 | ciom | 中文图书 | 0 | 0 | 4075 | 3289 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| | | 外文图书 | 0 | 0 | 70 | 50 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 4157 | 3340 |
117 | 长春师范大学图书馆 | cncnc | 中文图书 | 1 | 0 | 4817 | 10 |
| | | 中文连续出版物 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| | | 合计 | 1 | 0 | 4901 | 10 |
118 | 长春市学人文化传播有限责任公司 | ccxr | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 长春医学高等专科学校图书馆 | cygz | 中文图书 | 0 | 0 | 151 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 151 | 0 |
120 | 长春职业技术学院图书馆 | cvit | 中文图书 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 119 | 0 |
121 | 长春中医药大学图书馆 | cczyu | 中文图书 | 0 | 0 | 0 | 11 |
