反映联编中心最新进展,包括会议、培训、编目业务、数据统计等。每年出版6期,单月15日发行。2003-2006同时有书面版,2007年开始只发行电子版。
 
  简讯
  问题解答
  成员馆与数据统计
  信息栏
  返回首页
 
 
联合目录部
电话:010-62751050
传真:010-62751050-203
EMAIL:
事业部
电话:010-62758879
传真:010-62754701
EMAIL:lhml_calis@calis.edu.cn
 
 
MARC 21官网
http://www.loc.gov/marc/
RDATOOLKIT
http://www.rdatoolkit.org/
编目精灵III
http://www.catwizard.net/
 

 
 
■ CALIS联合目录再次强调加强数据下载服务管理的通知
■ 2012年度中文三级编目员资格认证考试合格者名单
2012年度西文三级编目员资格认证考试合格者名单
中文名称规范联合协调委员会第十次会议圆满结束


CALIS联合目录再次强调加强数据下载服务管理的通知

   近期CALIS联机编目中心统计再次发现个别成员馆的数据下载量异常,经查是有不法人员盗用了成员馆的用户名密码进行恶意下载。为了维护CALIS联合目录数据资源和广大成员馆的利益,CALIS联机合作编目中心再次提醒成员馆注意以下几点:

  1. 联机编目中心早期分配给各成员馆的初始登录密码相对较为简单,请成员馆务必登录联机编目中心主页成员馆信息库(http://join.calis.edu.cn/)修改初始密码,并妥善保管新密码,严禁外泄;
  2. 如果本馆用于联机编目的IP范围是固定的,务必报给联合目录(unicat_office@calis.edu.cn)作为上下载数据的IP限制;
  3. 不下载使用网络上不明来源的MARC数据下载软件和处理软件,此类软件很可能植入了盗取用户名和密码的程序;
  4. 成员馆在将编目业务外包给书商和数据商时,务必要避免数据流失。

   联机编目中心将不定期抽查各成员馆下载数据的情况,如发现有违规操作行为,将上报CALIS管理委员会及成员馆所属院校,并在简报上进行全国通报。同时根据情节严重程度,停止其下载权限乃至追究法律责任等相应措施。
   特此将以上情况公告,望广大成员馆周知。希望成员馆严格遵守“CALIS联合目录服务协议”,共同维护CALIS联合目录的合法权益。

 

2012年度中文三级编目员资格认证考试合格者名单

   2012年11月6-9日,CALIS中文三级编目员资格认证考试顺利结束,来自89家单位的130名编目员参加了考试。经过质量控制组专家们的紧张阅卷后,最终79名考生通过考试。合格者名单如下:
注:
1.最终成绩经过四舍五入
2.全部成绩按降序排列
3.资格证书将于2013年1月挂号邮寄给个人
4.请大家下载“三级编目员保证书”(下载),填写固定IP地址、本人签字、盖公章后,于2013年3月31日前寄至100871 北京大学图书馆E607 喻乒乒收。
5.收到保证书10个工作日内,我们将EMAIL通知个人上载数据的用户名及密码。2013年3月31日后将不再开通本批合格者的个人提交权限。

序号 考号 单位 A卷成绩 B卷成绩 最终成绩
(Ax40%+Bx60%)
1 C3201201066/0725 北京人天书店有限公司 92 86.2 89
2 C3201201107/0766 江苏知识书店 94 83.8 88
3 C3201201110/0769 暨南大学图书馆 88 87.6 88
4 C3201201079/0738 武汉体育学院图书馆 90 84.4 87
5 C3201201116/0775 广东外语外贸大学图书馆 90 85.2 87
6 C3201201027/0686 北京华泰曙光科技有限公司 90 83.6 86
7 C3201201028/0687 湖南科技学院图书馆 90 83 86
8 C3201201044/0703 中南大学图书馆 88 85 86
9 C3201201122/0781 河南师范大学图书馆 84 87.4 86
10 C3201201038/0697 大连工业大学图书馆 88 82.6 85
11 C3201201040/0699 中南大学图书馆 96 77.4 85
12 C3201201063/0722 浙江省新华书店集团图书信息技术有限公司 82 87 85
13 C3201201126/0785 北京德赛创艺广告有限公司 82 87 85
14 C3201201047/0706 北京德赛创艺广告有限公司 84 84.8 84
15 C3201201054/0713 武汉体育学院图书馆 86 83.4 84
16 C3201201084/0743 武汉体育学院图书馆 84 84.2 84
17 C3201201030/0689 郧阳师范高等专科学校图书馆 90 77.6 83
18 C3201201065/0724 北京德赛创艺广告有限公司 70 91.2 83
19 C3201201104/0763 中国科技资料进出口总公司图书资料中心 76 87.2 83
20 C3201201124/0783 漳州师范学院图书馆 72 90.2 83
21 C3201201070/0729 湖北汽车工业学院图书馆 86 78.8 82
22 C3201201120/0779 长沙理工大学图书馆 78 84 82
23 C3201201023/0682 中南大学图书馆 84 79.6 81
24 C3201201083/0742 四川师范大学图书馆 72 87.6 81
25 C3201201086/0745 浙江省新华书店集团图书信息技术有限公司 78 82.6 81
26 C3201201119/0778 南京师范大学图书馆 86 77.8 81
27 C3201201003/0662 沈阳工业大学图书馆 74 83.6 80
28 C3201201015/0674 广州大学华软软件学院
图书馆
74 83.6 80
29 C3201201052/0711 湖北郧阳师范高等专科学校图书馆 82 78.8 80
30 C3201201106/0765 徐州工程学院图书馆 86 76.4 80
31 C3201201001/0660 辽宁农业职业技术学院
图书馆
74 82 79
32 C3201201076/0735 上海新华传媒连锁有限公司 80 78.4 79
33 C3201201085/0744 山东大学图书馆 68 86.4 79
34 C3201201018/0677 燕山大学图书馆 76 79.4 78
35 C3201201043/0702 湖南科技学院图书馆 70 82.6 78
36 C3201201097/0756 中北大学图书馆 74 80.6 78
37 C3201201121/0780 郑州轻工业学院图书馆 62 88.4 78
38 C3201201021/0680 南京工业职业技术学院
图书馆
74 78.8 77
39 C3201201045/0704 西安工程大学图书馆 84 72.6 77
40 C3201201090/0749 湖南师范大学图书馆 84 72.8 77
41 C3201201098/0757 中北大学图书馆 94 65.8 77
42 C3201201101/0760 电子科技大学图书馆 84 72.2 77
43 C3201201020/0679 南京工业职业技术学院图书馆 76 75.2 76
44 C3201201039/0698 华东政法大学图书馆 78 74.2 76
45 C3201201057/0716 贵州民族学院图书馆 82 72.2 76
46 C3201201067/0726 浙江省新华书店集团图书信息技术有限公司 82 71.8 76
47 C3201201123/0782 五邑大学图书馆 90 67.4 76
48 C3201201002/0661 湛江师范学院基础教育学院图书馆 62 81.6 74
49 C3201201055/0714 上海新华传媒连锁有限公司 74 73.4 74
50 C3201201087/0746 天津财经大学图书馆 72 75.2 74
51 C3201201004/0663 湛江师范学院基础教育学院图书馆 82 67.8 73
52 C3201201005/0664 湛江师范学院基础教育学院图书馆 94 58.4 73
53 C3201201058/0717 中州大学图书馆 86 64.9 73
54 C3201201081/0740 惠州经济职业技术学院图书馆 82 67.2 73
55 C3201201125/0784 东北大学秦皇岛分校图书馆 74 72.6 73
56 C3201201131/0790 广东外语外贸大学图书馆 74 72 73
57 C3201201011/0670 安徽时代出版发行有限公司 80 66.4 72
58 C3201201041/0700 河南大学图书馆 82 64.8 72
59 C3201201064/0723 中国图书进出口总公司 76 69.4 72
60 C3201201093/0752 上海理工大学图书馆 70 73.4 72
61 C3201201008/0667 江南大学图书馆 68 72.8 71
62 C3201201019/0678 山东省淄博师范高等专科学校图书馆 82 63.6 71
63 C3201201024/0683 长春师范学院图书馆 76 67.6 71
64 C3201201031/0690 桂林理工大学南宁分校图书馆 70 71.6 71
65 C3201201037/0696 东北大学秦皇岛分校图书馆 74 69.4 71
66 C3201201042/0701 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 72 69.6 71
67 C3201201049/0708 贵州民族大学图书馆 78 65.6 71
68 C3201201053/0712 武汉科技大学图书馆 72 71 71
69 C3201201073/0732 西华师范大学图书馆 70 71.6 71
70 C3201201080/0739 湖南师范大学图书馆 62 77.6 71
71 C3201201113/0772 黄淮学院图书馆 72 70.2 71
72 C3201201129/0788 黄淮学院图书馆 60 79 71
73 C3201201013/0672 中图图书进出口总公司 74 68 70
74 C3201201035/0694 南京理工大学图书馆 70 70.2 70
75 C3201201068/0727 河南大学图书馆 80 64 70
76 C3201201075/0734 西华师范大学图书馆 72 69.4 70
77 C3201201088/0747 西安科技大学图书馆 70 70.4 70
78 C3201201108/0767 兰州大学图书馆 64 74.2 70
79 C3201201127/0786 上海工程技术大学图书馆 64 73.4 70
 


2012年度西文三级编目员资格认证考试合格者名单

   2012年11月12-15日,CALIS西文三级编目员资格认证考试顺利结束,来自43家单位的67名编目员参加了考试。经过质量控制组专家们的紧张阅卷后,最终41名考生通过考试。合格者名单如下:
注:
1.最终成绩经过四舍五入
2.全部成绩按降序排列
3.资格证书将于2013年1月挂号邮寄给个人
4.请大家下载“三级编目员保证书”(下载),填写固定IP地址、本人签字、盖公章后,于2013年3月31日前寄至100871 北京大学图书馆E607 喻乒乒收。
5.收到保证书10个工作日内,我们将EMAIL通知个人上载数据的用户名及密码。2013年3月31日后将不再开通本批合格者的个人提交权限。

序号 考号 单位 A卷成绩 B卷成绩 最终成绩
(Ax40%+Bx60%)
1 W3201202060/0212 北京外国语大学图书馆 86 88.2 87
2 W3201202047/0199 上海师范大学图书馆 86 88 87
3 W3201202008/0160 CALIS数据部 68 87 79
4 W3201202002/0154 东北师范大学图书馆 80 76.2 78
5 W3201202011/0163 CALIS数据部 74 80.2 78
6 W3201202005/0157 大连外国语学院图书馆 70 82 77
7 W3201202020/0172 云南大学图书馆 80 75 77
8 W3201202033/0185 内蒙古师范大学图书馆 72 78.8 76
9 W3201202055/0207 兰州大学图书馆 84 71.4 76
10 W3201202021/0173 中国图书进出口总公司 68 80.4 75
11 W3201202026/0178 武汉体育学院图书馆 72 76.6 75
12 W3201202036/0188 北京外国语大学图书馆 78 72.2 75
13 W3201202056/0208 西交利物浦大学图书馆 68 79.2 75
14 W3201202028/0180 燕山大学图书馆 76 72.6 74
15 W3201202029/0181 中国图书进出口总公司 70 74.8 73
16 W3201202007/0159 中山大学图书馆 78 67.2 72
17 W3201202017/0169 大连工业大学图书馆 76 69.2 72
18 W3201202006/0158 云南大学图书馆 70 71.6 71
19 W3201202024/0176 云南大学图书馆 74 69.6 71
20 W3201202054/0206 西交利物浦大学图书馆 74 69.2 71
21 W3201202019/0171 北京华泰曙光科技有限公司 68 70.8 70
22 W3201202053/0205 广东外语外贸大学图书馆 66 72 70
23 W3201202048/0200 兰州大学图书馆 90 51.8 67
24 W3201202014/0166 北京科技大学天津学院
图书馆
76 59.4 66
25 W3201202025/0177 湖北汽车工业学院图书馆 70 63 66
26 W3201202031/0183 中图图书进出口总公司 64 67.8 66
27 W3201202038/0190 东莞理工学院城市学院
图书信息中心
66 66 66
28 W3201202043/0195 北京外国语大学图书馆 62 68 66
29 W3201202001/0153 山东大学图书馆 76 57.6 65
30 W3201202013/0165 山东科技大学图书馆 76 57.8 65
31 W3201202018/0170 北京科技大学天津学院
图书馆
74 59.7 65
32 W3201202023/0175 内蒙古师范大学图书馆 78 56.4 65
33 W3201202032/0184 中国图书进出口总公司 64 66.2 65
34 W3201202035/0187 华南农业大学图书馆 70 61.7 65
35 W3201202037/0189 北京华泰曙光科技有限公司 66 64.7 65
36 W3201202044/0196 北京大学图书馆分馆 66 63.8 65
37 W3201202046/0198 中国科技资料进出口总公司图书资料中心 70 62 65
38 W3201202050/0202 天津师范大学图书馆 68 63.8 65
39 W3201202059/0211 兰州大学图书馆 68 63.7 65
40 W3201202063/0215 华南农业大学图书馆 66 64.5 65
41 W3201202064/0216 北京大学口腔医院图书馆 68 63 65

 

 


中文名称规范联合协调委员会第十次会议圆满结束

    “中文名称规范联合协调委员会”第十次会议于2012年11月15日在香港大学图书馆召开。中国国家图书馆采编部主任毛雅君、副研究馆员王广平,台湾汉学研究中心书目资讯中心主任许静芬,国立台湾大学图书馆编目组组员黄羡文,CALIS联机合作编目中心副主任喻爽爽、馆员刘春玥,香港联校图书馆馆长咨询委员会(JULAC)代表张宝珍、陈伟明等以及列席人员共15人出席了会议。
    香港大学图书馆馆长、书目服务委员会(BSC)主席苏德毅(Peter E. Sidorko)致欢迎词后,协调委员会成员分别汇报了各自近一年来规范工作的进展情况以及相关研究成果,下午对本次会议的主题和相关编目业务进行了深入讨论。

 
 
本期责任编辑:蔡玉梅 审阅:刘春玥
网址:http://www.calis.edu.cn/calis/lhml/
CALIS管理中心 1999-2007版权所有 webmaster@CALIS.edu.cn