反映联编中心最新进展,包括会议、培训、编目业务、数据统计等。每年出版6期,单月15日发行。2003-2006同时有书面版,2007年开始只发行电子版。
 
  简讯
  成员馆统计
  信息栏
  返回首页
 
 
联合目录部
电话:010-62751050
传真:010-62751050-203
EMAIL:
事业部
电话:010-62758879
传真:010-62758879
EMAIL:lhml_calis@calis.edu.cn
 
 
IFLA Journal
http://www.ifla.org/V/
iflaj/index.htm
编目精灵
http://catwizard.bokee.
com/
 

 
 

新增成员馆名录

    截止到2007年6月30日,CALIS联合目录成员馆总数达619家,从5月1日-6月30日新增成员馆13家,见下表:
序号
地区
成员馆名称
类别
1 北京 北京大学医学图书馆(附属医院图书馆) R级
2 广东 茂名学院图书馆 D级
3 广东 广州金地科技有限公司 S3级
4 河北 衡水学院图书馆 D级
5 湖北 武汉铁路职业技术学院图书馆 D级
6 湖北 湖北三峡职业技术学院图书馆 D级
7 吉林 吉林医药学院图书馆 D级
8 江苏 南京理工大学图书馆 D级
9 辽宁 渤海大学图书馆 D级
10 辽宁 大连市新华书店 S3级
11 内蒙古 内蒙古建筑职业技术学院图书馆 D级
12 宁夏 宁夏大学图书馆 D级
13 浙江 浙江省新华书店集团有限公司 S3级
 


CALIS联合目录数据总量和数据增量统计

CALIS联合目录数据总量统计(从2000年3月15日建库-2007年6月30日)
文献类型 详编 简编 合计
中文 图书 1205810 13901 1219711
连续出版物 28117 4584 32701
古籍 26594 58 26652
西文 图书 679020 21894 700914
连续出版物 23361 2603 25964
日文 图书 98728 20832 119560
连续出版物 978 530 1508
俄文 图书 4115 24853 28968
连续出版物 17 28 45
  合计 2066740 89283 2156023

CALIS联合目录数据增量统计(从2007年5月1日-6月30日)
文献类型 上载量 删除合并量 上载增量
详编 简编 合计 详编 简编 合计 详编 简编 合计
中文 图书 20994 105 21099 184 0 184 20845 70 20915
连续出版物 631 20 651 49 -11 38 740 -127 613
古籍 1254 0 1254 28 0 28 1226 0 1226
西文 图书 9491 129 9620 58 -8 50 9680 -110 9570
连续出版物 107 1 108 2 0 2 105 1 106
日文 图书 5012 1711 6723 7 -1 6 5086 1631 6717
连续出版物 36 9 45 0 1 1 37 7 44
俄文 图书 547 4785 5332 4 -4 0 580 4752 5332
连续出版物 0 3 3 0 0 0 0 3 3
  合计 38072 6763 44835 332 -23 309 38299 6227 44526
 
 
成员馆上下载数据统计
成员馆上下载数据统计(2007年5月1日-6月30日)
序号 馆名称 用户名 文献类型 上载量(包含详编和简编) 升级增量 删除合并量 上载增量 下载量
1 阿坝师范专科学校图书馆 adtc 合计 0 0 0 0 0
2 安徽大学图书馆 ahul 中文图书 0 0 0 0 4462
      中文连续出版物 0 0 0 0 24
      西文图书 0 0 0 0 258
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 4745
3 安徽工业大学图书馆 ahpu 中文图书 0 0 0 0 157
      中文连续出版物 0 0 -1 -1 0
      西文图书 0 0 0 0 83
      合计 0 0 -1 -1 240
4 安徽建筑工业学院图书馆 aiai 中文图书 0 0 0 0 3247
      中文连续出版物 0 0 0 0 39
      西文图书 0 0 0 0 87
      合计 0 0 0 0 3373
5 安徽理工大学图书馆 laust 中文图书 0 0 0 0 14
      合计 0 0 0 0 14
6 安徽师范大学图书馆 ahnulib 中文图书 0 0 0 0 146
      西文图书 0 0 0 0 155
      合计 0 0 0 0 301
7 安徽医科大学图书馆 ahmu 合计 0 0 0 0 0
8 安庆师范学院图书馆 aqtc 中文图书 0 0 0 0 56
      西文图书 0 0 0 0 343
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 400
9 安阳大学图书馆 aydx 合计 0 0 0 0 0
10 白云学院图书馆 bts 中文图书 0 0 0 0 5
      合计 0 0 0 0 5
11 包头钢铁学院图书馆 btul 合计 0 0 0 0 0
12 宝鸡文理学院图书馆 bjasu 中文图书 0 0 0 0 536
      合计 0 0 0 0 536
13 北方工业大学图书馆 ncut 中文图书 0 0 0 0 3762
      中文连续出版物 0 0 0 0 16
      西文图书 0 0 0 0 230
      日文图书 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 4008
14 北华大学图书馆 bhu 中文图书 0 0 0 0 736
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 2304
      西文连续出版物 0 0 0 0 5
      合计 0 0 0 0 3046
15 北京财贸职业学院图书馆 bifcm 中文图书 0 0 0 0 130
      合计 0 0 0 0 130
16 北京创新世云图书有限责任公司 cxsyb 中文图书 0 0 0 0 738
      中文连续出版物 0 0 0 0 5
      西文图书 0 0 0 0 7
      合计 0 0 0 0 750
17 北京大学图书馆 pul 中文图书 2601 2 2602 3 4529
      中文连续出版物 72 20 49 -3 89
      中文古籍 65 1 64 0 4
      西文图书 2482 10 2502 30 1158
      西文连续出版物 66 0 66 0 13
      日文图书 408 0 411 3 79
      日文连续出版物 18 0 19 1 4
      合计 5712 33 5713 34 5873
      俄文图书 0 0 0 0 1
18 北京大学图书馆分馆 pulfg 中文图书 0 0 0 0 1062
      中文连续出版物 0 0 0 0 18
      西文图书 23 0 23 0 133
      西文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 23 0 23 0 1213
19 北京大学医学部图书馆 bmu 中文图书 24 0 24 0 300
      中文连续出版物 0 0 0 0 7
      西文图书 54 0 54 0 64
      西文连续出版物 1 0 1 0 1
      合计 79 0 79 0 372
20 北京第二外国语学院图书馆 bsfli 中文图书 0 0 0 0 525
      中文连续出版物 0 0 0 0 7
      西文图书 0 0 0 0 40
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      日文图书 356 0 356 0 9
      合计 356 0 356 0 582
21 北京服装学院图书馆 bict 中文图书 0 0 0 0 22
      西文图书 0 0 0 0 5
      合计 0 0 0 0 27
22 北京工商大学图书馆 btbu 中文图书 162 0 162 0 3657
      中文连续出版物 0 0 0 0 58
      西文图书 22 0 22 0 650
      西文连续出版物 0 0 0 0 7
      日文图书 0 0 0 0 7
      合计 184 0 184 0 4379
23 北京工业大学图书馆 bjp 中文图书 454 7 447 0 7419
      中文连续出版物 0 0 0 0 30
      西文图书 80 0 79 -1 712
      西文连续出版物 0 0 0 0 7
      合计 534 7 526 -1 8168
24 北京工业职业技术学院图书馆 bpcl 合计 0 0 0 0 0
25 北京航空航天大学图书馆 bua 中文图书 217 0 217 0 5201
      中文连续出版物 0 0 0 0 5
      西文图书 96 0 96 0 524
      西文连续出版物 0 0 0 0 10
      合计 313 0 313 0 5744
      俄文图书 0 0 0 0 4
26 北京化工大学图书馆 buct 中文图书 0 0 0 0 113
      中文连续出版物 0 0 0 0 2
      西文图书 0 0 0 0 233
      西文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 350
27 北京计划劳动管理干部学院图书馆 bjlg 中文图书 0 0 0 0 1067
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 1068
28 北京交通大学图书馆 nju 中文图书 0 9 -9 0 1531
      中文连续出版物 0 0 0 0 12
      西文图书 0 0 0 0 279
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 9 -9 0 1823
29 北京科技大学图书馆 bkd 中文图书 0 0 0 0 119
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 1 -1 0 298
      西文连续出版物 0 0 0 0 4
      合计 0 1 -1 0 422
30 北京理工大学图书馆 bit 中文图书 2427 4 2424 1 12610
      中文连续出版物 3 0 3 0 571
      西文图书 2 0 1 -1 339
      西文连续出版物 4 0 4 0 77
      合计 2436 4 2432 0 13597
31 北京联合大学商务学院图书馆 bcbuu 中文图书 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 2
32 北京联合大学图书馆 buu 合计 0 0 0 0 0
33 北京联合大学应用文理学院图书馆 buas 中文图书 0 0 0 0 317
      西文图书 0 0 0 0 101
      合计 0 0 0 0 418
34 北京林业大学图书馆 blt 中文图书 0 19 -19 0 88
      中文连续出版物 0 0 0 0 0
      西文图书 0 0 0 0 144
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      日文图书 0 0 0 0 0
      合计 0 19 -19 0 233
35 北京农学院图书馆 bacl 中文图书 0 0 0 0 13
      中文连续出版物 0 0 0 0 50
      西文图书 0 0 0 0 239
      西文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 304
36 北京农业职业学院图书馆 bavc 合计 0 0 0 0 0
37 北京师范大学图书馆 bnu 中文图书 797 2 795 0 6218
      中文连续出版物 462 0 470 8 367
      中文古籍 222 0 222 0 116
      西文图书 111 0 111 0 973
      西文连续出版物 0 0 0 0 9
      合计 1594 2 1600 8 7567
      俄文图书 2 0 2 0 0
38 北京师范大学珠海分校图书馆 bzh 中文图书 0 0 0 0 6310
      中文连续出版物 0 0 0 0 90
      西文图书 0 0 0 0 23
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 6424
39 北京石油化工学院图书馆 bipt 中文图书 0 0 0 0 110
      西文图书 0 0 0 0 142
      合计 0 0 0 0 252
40 北京体育大学图书馆 btd 合计 0 0 0 0 0
41 北京外国语大学图书馆 bfs 中文图书 0 0 0 0 2293
      中文连续出版物 0 0 0 0 33
      西文图书 0 0 0 0 110
      西文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 2436
42 北京印刷学院图书馆 byy 中文图书 0 0 0 0 123
      西文图书 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 124
43 北京邮电大学图书馆 bupt 中文图书 992 8 984 0 1270
      中文连续出版物 1 0 1 0 24
      西文图书 6 3 3 0 109
      西文连续出版物 0 0 0 0 0
      日文图书 0 0 0 0 1
      合计 999 11 988 0 1404
44 北京中科进出口公司 bjzk 合计 0 0 0 0 0
45 北京中医药大学图书馆 bcm 中文图书 0 0 0 0 158
      中文连续出版物 0 0 0 0 15
      西文图书 0 0 0 0 12
      合计 0 0 0 0 185
46 长安大学图书馆 cadx 中文图书 0 0 0 0 476
      中文连续出版物 0 0 0 0 120
      西文图书 0 0 0 0 201
      西文连续出版物 0 0 0 0 3
      合计 0 0 0 0 800
47 长春大学光华学院图书馆 ccugh 中文图书 0 0 0 0 5156
      中文连续出版物 0 0 0 0 14
      西文图书 0 0 0 0 4
      合计 0 0 0 0 5174
48 长春大学图书馆 ccul 中文图书 0 0 0 0 1635
      中文连续出版物 0 0 0 0 2
      西文图书 0 0 0 0 1110
      西文连续出版物 0 0 0 0 18
      合计 0 0 0 0 2765
49 长春工程学院图书馆 ccit 中文图书 0 0 0 0 1719
      中文连续出版物 0 0 0 0 6
      合计 0 0 0 0 1725
50 长春工业大学图书馆 ccut 中文图书 0 0 0 0 48
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 49
51 长春金融高等专科学校图书馆 ccfc 合计 0 0 0 0 0
52 长春理工大学光电信息学院图书馆 csoei 中文图书 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 2
53 长春理工大学图书馆 ciom 中文图书 0 0 0 0 415
      中文连续出版物 0 0 0 0 6
      合计 0 0 0 0 421
54 长春联合图书城有限公司 lhsc 中文图书 0 0 0 0 230
      中文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 232
55 长春师范学院图书馆 cncnc 中文图书 0 0 0 0 4839
      中文连续出版物 0 0 0 0 1761
      西文图书 0 0 0 0 89
      西文连续出版物 0 0 0 0 4
      日文图书 0 0 0 0 480
      日文连续出版物 0 0 0 0 4
      合计 0 0 0 0 7177
56 长春税务学院图书馆 ccti 中文图书 0 0 0 0 288
      中文连续出版物 0 0 0 0 6
      西文图书 0 0 0 0 5
      合计 0 0 0 0 299
57 长春中医学院图书馆 cczyu 中文图书 0 0 0 0 123
      中文连续出版物 0 0 0 0 1245
      西文连续出版物 0 0 0 0 6
      合计 0 0 0 0 1374
58 长江大学图书馆 jztc 中文图书 0 0 0 0 18301
      中文连续出版物 0 0 0 0 73
      西文图书 0 0 0 0 94
      合计 0 0 0 0 18468
59 长沙理工大学图书馆 csj 中文图书 0 0 0 0 353
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 39
      合计 0 0 0 0 393
60 长沙市商业职业技术学校图书馆 cssyzx 中文图书 0 0 0 0 9522
      中文连续出版物 0 0 0 0 53
      合计 0 0 0 0 9575
61 常州纺织服装职业技术学院图书馆 cztgil 合计 0 0 0 0 0
62 成都大学图书馆 cdu 中文图书 0 0 0 0 16
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 25
      合计 0 0 0 0 42
63 成都纺织高等专科学校图书馆 cdti 合计 0 0 0 0 0
64 成都体育学院图书馆 cdty 合计 0 0 0 0 0
65 成都信息工程学院图书馆 cuit 中文图书 0 0 0 0 2468
      中文连续出版物 0 0 0 0 193
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 2662
66 大连大学图书馆 ldlu 中文图书 0 0 0 0 2673
      中文连续出版物 0 0 0 0 7
      西文图书 0 0 0 0 60
      合计 0 0 0 0 2740
67 大连工业大学图书馆 dlili 中文图书 0 0 0 0 388
      中文连续出版物 0 0 0 0 3
      西文图书 0 0 0 0 382
      西文连续出版物 0 0 0 0 4
      合计 0 0 0 0 777
68 大连海事大学图书馆 dmu 中文图书 0 0 0 0 3679
      中文连续出版物 0 0 0 0 25
      西文图书 0 0 0 0 396
      西文连续出版物 0 0 0 0 6
      日文图书 0 0 0 0 52
      日文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 4159
69 大连交通大学图书馆 dlru 中文图书 0 0 0 0 926
      中文连续出版物 0 0 0 0 10
      合计 0 0 0 0 936
70 大连理工大学图书馆 dutl 中文图书 527 4 524 1 3357
      中文连续出版物 1 0 1 0 9
      西文图书 216 0 216 0 567
      西文连续出版物 0 0 0 0 8
      日文图书 856 0 902 46 317
      日文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 1600 4 1643 47 4259
      俄文图书 0 0 0 0 0
71 大连民族学院图书馆 mylib 中文图书 0 0 0 0 741
      中文连续出版物 0 0 0 0 7
      西文图书 0 0 0 0 117
      西文连续出版物 0 0 0 0 3
      合计 0 0 0 0 868
72 大连水产学院图书馆 dfu 中文图书 0 0 0 0 244
      中文连续出版物 0 0 0 0 2
      西文图书 0 0 0 0 495
      合计 0 0 0 0 741
73 大连外国语学院图书电教馆 dufl 中文图书 0 0 0 0 2808
      中文连续出版物 0 0 0 0 8
      西文图书 0 0 0 0 400
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      日文图书 44 0 27 -17 114
      日文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 44 0 27 -17 3331
      俄文图书 0 0 0 0 0
      俄文连续出版物 0 0 0 0 0
74 大连医科大学图书馆 dlmedu 中文图书 6 0 6 0 47
      中文连续出版物 0 0 0 0 73
      西文图书 0 0 0 0 141
      合计 6 0 6 0 261
75 大连职业技术学院图书馆 dvtcl 中文图书 0 0 0 0 837
      中文连续出版物 0 0 0 0 18
      西文图书 0 0 0 0 62
      合计 0 0 0 0 917
76 大庆石油学院图书馆 dyi 中文连续出版物 0 0 0 0 2
      西文图书 0 0 0 0 4
      西文连续出版物 0 0 0 0 80
      日文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 87
77 第二军医大学图书馆 smmu 合计 0 0 0 0 0
78 第四军医大学图书馆 fmm 中文图书 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 0
79 电子科技大学图书馆 est 中文图书 0 0 0 0 33
      中文连续出版物 0 0 0 0 39
      西文图书 0 3 -3 0 291
      西文连续出版物 0 0 0 0 16
      合计 0 3 -3 0 379
80 电子科技大学中山学院图书馆 dzkx 中文图书 0 0 0 0 36
      合计 0 0 0 0 36
81 东北财经大学图书馆 dufe 中文图书 0 1 -3 -2 3829
      中文连续出版物 0 0 0 0 93
      西文图书 0 0 0 0 4
      西文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 0 1 -3 -2 3926
82 东北大学秦皇岛分校图书馆 neuq 中文图书 0 0 0 0 877
      中文连续出版物 0 0 0 0 92
      西文图书 0 0 0 0 159
      西文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 1130
83 东北大学图书馆 neu 中文图书 0 0 0 0 4340
      中文连续出版物 0 0 0 0 15
      西文图书 0 0 0 0 233
      日文图书 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 4588
84 东北林业大学图书馆 nefu 中文图书 30 0 30 0 715
      中文连续出版物 0 0 0 0 4
      西文图书 0 0 0 0 303
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      日文图书 202 0 202 0 231
      日文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 232 0 232 0 1254
85 东北农业大学图书馆 neau 中文图书 306 0 306 0 8018
      中文连续出版物 0 0 0 0 340
      西文图书 0 0 0 0 761
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      日文图书 0 0 0 0 5
      合计 306 0 306 0 9125
86 东北师范大学图书馆 nen 中文图书 0 0 0 0 2182
      中文连续出版物 0 0 0 0 22
      西文图书 0 0 0 0 3
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      日文图书 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 2209
87 东华大学图书馆 ecu 中文图书 0 2 -2 0 1028
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 37
      西文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 0 2 -2 0 1066
88 东华理工学院图书馆 ecitl 合计 0 0 0 0 0
89 东南大学图书馆 seu 中文图书 176 11 166 1 4680
      中文连续出版物 0 0 0 0 39
      西文图书 0 0 0 0 293
      西文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 176 11 166 1 5012
90 东莞理工学院城市学院图书信息中心 dgut 中文图书 0 0 0 0 712
      中文连续出版物 0 0 0 0 4
      西文图书 0 0 0 0 64
      合计 0 0 0 0 780
91 东莞理工学院图书馆 dglg 中文图书 0 0 0 0 19960
      中文连续出版物 0 0 0 0 127
      西文图书 0 0 0 0 347
      合计 0 0 0 0 20434
92 东莞南博职业技术学院图书馆 gdnanbo 合计 0 0 0 0 0
93 对外经贸大学图书馆 uibe 中文图书 0 0 0 0 81
      中文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 83
94 鄂州职业大学图书馆 ezul 中文图书 0 0 0 0 1261
      中文连续出版物 0 0 0 0 4
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 1266
95 恩施职业技术学院图书馆 eszy 中文图书 0 0 0 0 5168
      中文连续出版物 0 0 0 0 26
      合计 0 0 0 0 5194
96 防灾科技学院图书馆 fzgz 中文图书 0 0 0 0 603
      中文连续出版物 0 0 0 0 6
      西文图书 0 0 0 0 25
      合计 0 0 0 0 634
97 福建对外经济贸易职业技术学院图书馆 ffts 合计 0 0 0 0 0
98 福建农林大学图书馆 fafu 中文图书 0 0 0 0 186
      合计 0 0 0 0 186
99 福建莆田学院图书馆 ptu 中文图书 0 0 0 0 141
      中文连续出版物 0 0 0 0 7
      西文图书 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 150
100 福建师范大学图书馆 fjnu 中文古籍 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 0
101 福建医科大学图书馆 fjmu 中文图书 0 0 0 0 6
      合计 0 0 0 0 6
102 福建中医学院图书馆 fjtcm 中文图书 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 0
103 福州大学图书馆 fzu 中文图书 0 1 -1 0 563
      中文连续出版物 0 0 0 0 65
      西文图书 0 0 0 0 252
      西文连续出版物 0 0 0 0 5
      合计 0 1 -1 0 885
104 复旦大学图书馆 fdu 中文图书 473 7 466 0 5689
      中文连续出版物 9 8 -3 -4 45
      中文古籍 19 0 19 0 0
      西文图书 623 3 614 -6 2738
      西文连续出版物 9 0 9 0 34
      日文图书 0 0 0 0 466
      日文连续出版物 0 0 0 0 5
      合计 1133 18 1105 -10 8977
105 甘肃农业大学图书馆 gans 中文图书 0 0 0 0 1205
      中文连续出版物 0 0 0 0 8
      西文图书 0 0 0 0 1
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 1215
106 甘肃政法学院图书馆 gsli 合计 0 0 0 0 0
107 广东工贸职业技术学院图书馆 gvlilc 合计 0 0 0 0 0
108 广东工业大学图书馆 gdut 中文图书 0 0 0 0 4032
      中文连续出版物 0 0 0 0 44
      西文图书 0 0 0 0 44
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      日文图书 0 0 0 0 4
      合计 0 0 0 0 4125
109 广东广播电视大学图书馆 gdgd 中文图书 0 0 0 0 98
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 99
110 广东技术师范学院图书馆 gdpnu 合计 0 0 0 0 0
111 广东交通职业技术学院图书馆 gdcp 中文图书 0 0 0 0 418
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 419
112 广东轻工职业技术学院图书馆 gdqy 中文图书 0 0 0 0 181
      中文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 181
113 广东商学院图书馆 gdcc 中文图书 0 0 0 0 148
      中文连续出版物 0 0 0 0 22
      西文图书 0 0 0 0 295
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 466
114 广东省韶关学院图书馆 sgu 中文图书 0 0 0 0 44
      中文连续出版物 0 0 0 0 3
      西文图书 0 0 0 0 20
      合计 0 0 0 0 67
115 广东外语外贸大学图书馆 gduf 中文图书 63 0 63 0 6587
      中文连续出版物 1 0 1 0 102
      西文图书 384 0 388 4 1302
      西文连续出版物 0 0 0 0 15
      日文图书 483 0 477 -6 142
      日文连续出版物 1 0 1 0 2
      合计 932 0 930 -2 8150
116 广西财经学院图书馆 gxufe 中文图书 0 0 0 0 114
      中文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 114
117 广西大学图书馆 gxu 中文图书 99 0 99 0 5973
      中文连续出版物 0 0 0 0 36
      西文图书 103 0 103 0 440
      西文连续出版物 0 0 0 0 3
      日文图书 0 0 0 0 3
      合计 202 0 202 0 6455
118 广西工学院图书馆 gxgxy 中文图书 0 0 0 0 2
      西文图书 0 0 0 0 12
      合计 0 0 0 0 14
119 广西师范大学图书馆 gxnu 中文图书 0 0 0 0 9402
      中文连续出版物 0 0 0 0 96
      西文图书 0 0 0 0 408
      西文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 9908
120 广州大学图书馆 gzu 中文图书 0 0 0 0 526
      中文连续出版物 0 0 0 0 6
      西文图书 0 0 0 0 263
      合计 0 0 0 0 795
121 广州体育学院图书馆 gipe 中文图书 0 0 0 0 705
      中文连续出版物 0 0 0 0 5
      西文图书 0 0 0 0 6
      合计 0 0 0 0 716
122 贵阳学院图书馆 gyu 中文图书 0 0 0 0 2
      西文图书 0 0 0 0 383
      合计 0 0 0 0 385
123 贵州财经学院图书馆 gcfe 西文图书 0 0 0 0 73
      西文连续出版物 0 0 0 0 12
      合计 0 0 0 0 85
124 贵州大学图书馆 gzul 中文图书 0 0 0 0 9
      西文图书 0 0 0 0 122
      合计 0 0 0 0 131
125 贵州师范大学图书馆 gznu 中文图书 0 0 0 0 8698
      中文连续出版物 0 0 0 0 62
      西文图书 0 0 0 0 597
      西文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 9359
126 桂林电子科技大学图书馆 gluet 中文图书 0 0 0 0 3515
      中文连续出版物 0 0 0 0 55
      西文图书 0 0 0 0 91
      合计 0 0 0 0 3661
127 桂林工学院图书馆 git 中文图书 0 0 0 0 395
      中文连续出版物 0 0 0 0 0
      西文图书 0 0 0 0 860
      西文连续出版物 0 0 0 0 5
      合计 0 0 0 0 1260
128 桂林航天工业高等专科学校图书馆 glcat 中文图书 0 0 0 0 147
      中文连续出版物 0 0 0 0 3
      西文图书 0 0 0 0 7
      合计 0 0 0 0 157
129 桂林医学院图书馆 glmc 合计 0 0 0 0 0
130 国防科技大学图书馆 ndt 中文图书 0 0 0 0 901
      中文连续出版物 0 0 0 0 2
      西文图书 0 0 0 0 4
      西文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 907
131 国际关系学院图书馆 uir 西文图书 0 0 0 0 43
      合计 0 0 0 0 43
132 国家检察官学院图书馆 gjcg 合计 0 0 0 0 0
133 哈尔滨工程大学图书馆 heu 中文图书 2 0 2 0 3171
      中文连续出版物 0 0 0 0 17
      西文图书 0 0 0 0 87
      西文连续出版物 0 0 0 0 4
      合计 2 0 2 0 3279
134 哈尔滨工业大学(威海)图书馆 hitwh 中文图书 0 0 0 0 830
      中文连续出版物 0 0 0 0 32
      西文图书 0 0 0 0 87
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 950
135 哈尔滨工业大学图书馆 hit 中文图书 27 0 27 0 1997
      中文连续出版物 0 0 0 0 4
      中文古籍 0 0 0 0 170
      西文图书 0 0 0 0 82
      合计 27 0 27 0 2083
136 哈尔滨理工大学图书馆 heblg 中文图书 0 0 0 0 3204
      中文连续出版物 0 0 0 0 11
      西文图书 0 0 0 0 6349
      西文连续出版物 0 0 0 0 64
      合计 0 0 0 0 9628
137 哈尔滨商业大学图书馆 hrbcu 合计 0 0 0 0 0
138 哈尔滨体育学院图书馆 hebs 中文图书 0 0 0 0 43
      西文图书 0 0 0 0 27
      合计 0 0 0 0 70
139 哈尔滨医科大学图书馆 lhmu 合计 0 0 0 0 0
140 海口经济职业技术学院图书馆 hjyl 合计 0 0 0 0 0
141 海南大学图书馆 hainu 中文图书 0 0 0 0 539
      中文连续出版物 0 0 0 0 17
      西文图书 0 0 0 0 1029
      西文连续出版物 0 0 0 0 3
      合计 0 0 0 0 1588
142 海南广播电视大学图书馆 hndd 合计 0 0 0 0 0
143 海南软件职业技术学院图书馆 hnspi 合计 0 0 0 0 0
144 海南师范学院图书馆 hainn 中文图书 0 0 0 0 631
      中文连续出版物 0 0 0 0 2
      西文图书 0 0 0 0 159
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 793
145 海南医学院图书馆 hainm 中文图书 0 0 0 0 1038
      中文连续出版物 0 0 0 0 21
      西文图书 0 0 0 0 15
      西文连续出版物 0 0 0 0 2
      合计 0 0 0 0 1076
146 海南职业技术学院图书馆 hncvt 合计 0 0 0 0 0
147 韩山师范学院图书馆 hstc 合计 0 0 0 0 0
148 杭州师范学院图书馆 hztcl 中文图书 0 0 0 0 746
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 128
      合计 0 0 0 0 875
149 合肥工业大学图书馆 hfut 中文图书 0 0 0 0 491
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 14
      合计 0 0 0 0 506
150 合肥学院图书馆 hfu 中文图书 0 0 0 0 2989
      中文连续出版物 0 0 0 0 6
      西文图书 0 0 0 0 22
      合计 0 0 0 0 3017
151 河北北方学院图书馆 hbnu 中文图书 0 0 0 0 147
      中文连续出版物 0 0 0 0 17
      合计 0 0 0 0 164
152 河北大学图书馆 hebu 中文图书 0 0 0 0 1457
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      西文图书 0 0 0 0 7
      合计 0 0 0 0 1465
153 河北工程学院图书馆 lhbie 中文图书 0 0 0 0 56
      合计 0 0 0 0 56
154 河北工业大学图书馆 hbut 中文图书 0 0 0 0 0
      中文连续出版物 0 0 0 0 0
      西文图书 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 0
155 河北建筑工程学院图书馆 hebiace 中文图书 0 0 0 0 40
      合计 0 0 0 0 40
156 河北科技大学图书馆 lhebust 合计 0 0 0 0 0
157 河北理工大学图书馆 hitl 中文图书 0 0 0 0 482
      中文连续出版物 0 0 0 0 3
      西文图书 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 486
158 河海大学图书馆 hhu 中文图书 0 0 0 0 1930
      中文连续出版物 0 0 0 0 21
      西文图书 0 0 0 0 284
      西文连续出版物 0 0 0 0 0
      合计 0 0 0 0 2235
159 河南大学图书馆 hndx 中文图书 0 0 0 0 7238
      中文连续出版物 0 0 0 0 31
      西文图书 0 0 0 0 31
      合计 0 0 0 0 7300
160 河南纺织高等专科学校图书馆 hntc 中文图书 0 0 0 0 85
      中文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 86
161 河南工业大学图书馆 zzgc 中文图书 0 0 0 0 1671
      中文连续出版物 0 0 0 0 5
      西文图书 0 0 0 0 418
      西文连续出版物 0 0 0 0 1
      合计 0 0 0 0 2095
162 河南科技大学图书馆 haust 中文图书 0 0 0 0 353
      中文连续出版物 0 0 0 0 2
      西文图书 0 0 0 0 350
